¡Ü ¹æ¾î±¸ ÀçÁúº° °È È®·ü | ||||||||||
- °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼/Ãູ¹ÞÀº °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼/ÀåÀÎÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼¸¦ ÅëÇØ °È°¡ °¡´ÉÇϸç, °È ±¸°£¿¡ µû¶ó ¼º°ø/À¯Áö/½ÇÆÐ È®·üÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
- ¹æ¾î±¸ ÀçÁú¿¡ µû¶ó ¾ÈÀü ÀÎæƮ ±¸°£ÀÌ »óÀÌÇϸç, Ãູ¹ÞÀº °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ »ç¿ë ½Ã Á¤ÇØÁø °È ±ÔÄ¢¿¡ µû¶ó +1 ~ +3 ±îÁö °ÈµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||
- ÀåÀÎÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ÀÇ °æ¿ì +9 ¹æ¾î±¸¿¡ ÇÑÇØ »ç¿ë °¡´ÉÇϸç, °È ½ÇÆÐ ½Ã ¹æ¾î±¸°¡ ÆÄ±«µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. | ||||||||||
- »À, ºí·¢¹Ì½º¸±, µå¶ó´Ï¿ò µîÀÇ Æ¯¼ö ÀçÁúÀÎ °æ¿ì +0ºÎÅÍ Áõ¹ßÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀåÀÎÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||
- ¿ë ºñ´Ã ÀçÁú ¹æ¾î±¸ÀÇ °æ¿ì +4 ¾ÈÀü °È°¡ Àû¿ëµÇ¸ç, +10 ÀÌ»óÀÇ °È°¡ °¡´ÉÇÏÁö¸¸ ÀåÀÎÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
- ÀϺΠ¾ÆÀÌÅÛÀÇ °æ¿ì ÀçÁú°ú °ü°è¾øÀÌ º°µµÀÇ °È È®·üÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù. | ||||||||||
- ¼Ò¼öÁ¡ 7ÀÚ¸®¸¦ ³Ñ¾î°¡´Â È®·üÀÇ °æ¿ì ¹Ý¿Ã¸²ÇÏ¿© Ç¥±âµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||
- È®·ü Ç¥±âÀÇ °æ¿ì ¼Ò¼öÁ¡ 7ÀÚ¸® ±îÁö ±âÀçµÊ¿¡ µû¶ó ¹«ÇÑ ¼Ò¼ö°¡ Àû¿ëµÇ´Â ÀϺΠ¾ÆÀÌÅÛÀÇ ¼º°ø/½ÇÆÐ ÇÕ°è°¡ 100%·Î ³ª¿ÀÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||
[ÀçÁúº° °È È®·ü] | ||||||||||
¾ÆÀÌÅÛ ÀçÁú | °È ±¸°£ | °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ | Ãູ¹ÞÀº °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ | ÀåÀÎÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ | ||||||
¼º°ø | À¯Áö | ½ÇÆÐ | ¼º°ø | À¯Áö | ½ÇÆÐ | ¼º°ø | À¯Áö | ½ÇÆÐ | ||
ÀÏ¹Ý ÀçÁú ¹æ¾î±¸ (+4 ¾ÈÀü°È) |
0¡æ1 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
0¡æ2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
0¡æ3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ2 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ3 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3¡æ4 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3¡æ5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4¡æ5 | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | 12.5000000% | ¡¡ | 75.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4¡æ6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12.5000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
5¡æ6 | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | 10.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5¡æ7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
6¡æ7 | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7¡æ8 | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8¡æ9 | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9¡æ10 | 0.3003003% | 10.8108108% | 88.8888889% | 1.1111111% | 10.0000000% | 88.8888889% | 1.0000000% | 99.0000000% | ¡¡ | |
10¡æ11 | 0.2439024% | 9.7560976% | 90.0000000% | 0.9090909% | 9.0909091% | 90.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11¡æ12 | 0.2020202% | 8.8888889% | 90.9090909% | 0.7575758% | 8.3333333% | 90.9090909% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12¡æ13 | 0.1700680% | 8.1632653% | 91.6666667% | 0.6410256% | 7.6923077% | 91.6666667% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13¡æ14 | 0.1451379% | 7.5471698% | 92.3076923% | 0.5494505% | 7.1428571% | 92.3076923% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14¡æ15 | 0.1253133% | 7.0175439% | 92.8571429% | 0.4761905% | 6.6666667% | 92.8571429% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÀÏ¹Ý ÀçÁú ¹æ¾î±¸ (+6 ¾ÈÀü°È) |
0¡æ1 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
0¡æ2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
0¡æ3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ2 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ3 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3¡æ4 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3¡æ5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4¡æ5 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4¡æ6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5¡æ6 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5¡æ7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6¡æ7 | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7¡æ8 | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8¡æ9 | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9¡æ10 | 0.3003003% | 10.8108108% | 88.8888889% | 1.1111111% | 10.0000000% | 88.8888889% | 1.0000000% | 99.0000000% | ¡¡ | |
10¡æ11 | 0.2439024% | 9.7560976% | 90.0000000% | 0.9090909% | 9.0909091% | 90.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11¡æ12 | 0.2020202% | 8.8888889% | 90.9090909% | 0.7575758% | 8.3333333% | 90.9090909% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12¡æ13 | 0.1700680% | 8.1632653% | 91.6666667% | 0.6410256% | 7.6923077% | 91.6666667% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13¡æ14 | 0.1451379% | 7.5471698% | 92.3076923% | 0.5494505% | 7.1428571% | 92.3076923% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14¡æ15 | 0.1253133% | 7.0175439% | 92.8571429% | 0.4761905% | 6.6666667% | 92.8571429% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿ë ºñ´Ã ÀçÁú ¹æ¾î±¸ (+4 ¾ÈÀü°È) |
0¡æ1 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
0¡æ2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
0¡æ3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ2 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1¡æ4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ3 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3¡æ4 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3¡æ5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4¡æ5 | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | 12.5000000% | ¡¡ | 75.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4¡æ6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12.5000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
5¡æ6 | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | 10.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5¡æ7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
6¡æ7 | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7¡æ8 | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8¡æ9 | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9¡æ10 | 0.3003003% | 10.8108108% | 88.8888889% | 1.1111111% | 10.0000000% | 88.8888889% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10¡æ11 | 0.2439024% | 9.7560976% | 90.0000000% | 0.9090909% | 9.0909091% | 90.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11¡æ12 | 0.2020202% | 8.8888889% | 90.9090909% | 0.7575758% | 8.3333333% | 90.9090909% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12¡æ13 | 0.1700680% | 8.1632653% | 91.6666667% | 0.6410256% | 7.6923077% | 91.6666667% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13¡æ14 | 0.1451379% | 7.5471698% | 92.3076923% | 0.5494505% | 7.1428571% | 92.3076923% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14¡æ15 | 0.1253133% | 7.0175439% | 92.8571429% | 0.4761905% | 6.6666667% | 92.8571429% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
»À/ºí·¢¹Ì½º¸±/µå¶ó´Ï¿ò ÀçÁú ¹æ¾î±¸ | 0¡æ1 | 50.0000000% | ¡¡ | 50.0000000% | 50.0000000% | ¡¡ | 50.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1¡æ2 | 33.3333333% | ¡¡ | 66.6666667% | 33.3333333% | ¡¡ | 66.6666667% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2¡æ3 | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3¡æ4 | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4¡æ5 | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5¡æ6 | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6¡æ7 | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7¡æ8 | 11.1111111% | ¡¡ | 88.8888889% | 11.1111111% | ¡¡ | 88.8888889% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8¡æ9 | 10.0000000% | ¡¡ | 90.0000000% | 10.0000000% | ¡¡ | 90.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9¡æ10 | 0.2457002% | 8.8452088% | 90.9090909% | 0.9090909% | 8.1818182% | 90.9090909% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10¡æ11 | 0.2032520% | 8.1300813% | 91.6666667% | 0.7575758% | 7.5757576% | 91.6666667% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11¡æ12 | 0.1709402% | 7.5213675% | 92.3076923% | 0.6410256% | 7.0512821% | 92.3076923% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12¡æ13 | 0.1457726% | 6.9970845% | 92.8571429% | 0.5494505% | 6.5934066% | 92.8571429% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13¡æ14 | 0.1257862% | 6.5408805% | 93.3333333% | 0.4761905% | 6.1904762% | 93.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14¡æ15 | 0.1096491% | 6.1403509% | 93.7500000% | 0.4166667% | 5.8333333% | 93.7500000% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
- Çϱâ ÀçÁú ¸®½ºÆ®¿¡ ±âÀçµÇÁö ¾ÊÀº ¾ÆÀÌÅÛÀÇ °æ¿ì ÀΰÔÀÓ, ÆÄ¿öºÏÀ» ÅëÇØ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
ÀÏ¹Ý ÀçÁú(+4 ¾ÈÀü°È) ´ëÇ¥ ¾ÆÀÌÅÛ |
ÀÏ¹Ý ÀçÁú(+6 ¾ÈÀü°È) ´ëÇ¥ ¾ÆÀÌÅÛ |
¿ë ºñ´Ã ÀçÁú(+4 ¾ÈÀü°È) ´ëÇ¥ ¾ÆÀÌÅÛ |
»À, ºí·¢¹Ì½º¸±, µå¶ó´Ï¿ò ÀçÁú ´ëÇ¥ ¾ÆÀÌÅÛ |
|||||||
°Å´ë ¿©¿Õ °³¹ÌÀÇ ±Ýºû ³¯°³ | ¿äÁ¤Á· °¡Á× Åõ±¸ | ÆÄǪ¸®¿ÂÀÇ ¸¶°©ÁÖ | ÇÒÆÄ½ºÀÇ ¿Ï·Â | |||||||
°Å´ë ¿©¿Õ °³¹ÌÀÇ Àººû ³¯°³ | ¿äÁ¤Á· ¸ÁÅä | ¾ÈŸ¶ó½ºÀÇ ¸¶°©ÁÖ | ÇÒÆÄ½ºÀÇ ¿¹Áö·Â | |||||||
´ë¸¶¹ý»çÀÇ ¸ðÀÚ | ¿äÁ¤Á· ¹æÆÐ | ¹ß¶óÄ«½ºÀÇ ¸¶°©ÁÖ | ÇÒÆÄ½ºÀÇ ¸¶·Â | |||||||
¹Ý¿ªÀÚÀÇ ¹æÆÐ | ¿äÁ¤Á· Èä°© | ¸°µåºñ¿À¸£ÀÇ ¸¶°©ÁÖ | ||||||||
ÁöÈÖ°üÀÇ Åõ±¸ | ¿äÁ¤Á· ÆÇ±Ý °©¿Ê | ¾ÈŸ¶ó½ºÀÇ ¿Ï·Â | ||||||||
¾ÆÀ̸®½ºÀÇ ºÎÃ÷ | ¿¤¸§ÀÇ Ãູ | ¾ÈŸ¶ó½ºÀÇ ¸¶·Â | ||||||||
¸Ó¹Ì·ÎµåÀÇ Àå°© | ¿äÁ¤Á· »ç½½ °©¿Ê | ¾ÈŸ¶ó½ºÀÇ Àγ»·Â | ||||||||
Äí°ÅÀÇ °¡´õ | ¹ÎøÇÔÀÇ Åõ±¸ | ¾ÈŸ¶ó½ºÀÇ ¿¹Áö·Â | ||||||||
¿ì±×´©½ºÀÇ °¡´õ | ü·ÂÀÇ Åõ±¸ | ÆÄǪ¸®¿ÂÀÇ ¿Ï·Â | ||||||||
³ªÀÌÆ®¹ßµåÀÇ °¢¹Ý | ºÓÀº ±â»çÀÇ µÎ°Ç | ÆÄǪ¸®¿ÂÀÇ ¸¶·Â | ||||||||
¾ÆÀ̸®½ºÀÇ °¢¹Ý | ºÓÀº ±â»çÀÇ ¹æÆÐ | ÆÄǪ¸®¿ÂÀÇ Àγ»·Â | ||||||||
¹ìÆÄÀ̾îÀÇ °¢¹Ý | ¿äÁ¤Á· Ƽ¼ÅÃ÷ | ÆÄǪ¸®¿ÂÀÇ ¿¹Áö·Â | ||||||||
½ÇÇÁÀÇ Æ¼¼ÅÃ÷ | ±×¸²ÀÚ °¡¸é | ¹ß¶óÄ«½ºÀÇ ¿Ï·Â | ||||||||
ȲȥÀÇ °ß°© | ±×¸²ÀÚ Àå°© | ¹ß¶óÄ«½ºÀÇ ¸¶·Â | ||||||||
°á¼ÓÀÇ ºÎÃ÷ | ¾îµÒÀÇ ·Îºê | ¹ß¶óÄ«½ºÀÇ Àγ»·Â | ||||||||
ÁöÈÖ°üÀÇ °ß°© | ¾îµÒÀÇ ºÎÃ÷ | ¹ß¶óÄ«½ºÀÇ ¿¹Áö·Â | ||||||||
»çÀÌÇÏÀÇ °ß°© | ¹«°üÀÇ °©¿Ê | ¸°µåºñ¿À¸£ÀÇ ¿Ï·Â | ||||||||
´ë¸¶¹ý»çÀÇ °ß°© | ¹«°üÀÇ Åõ±¸ | ¸°µåºñ¿À¸£ÀÇ ¸¶·Â | ||||||||
¿¡¸£ÀÚº£ÀÇ ¿Õ°ü | ¹«°üÀÇ Àå°© | ¸°µåºñ¿À¸£ÀÇ Àγ»·Â | ||||||||
¹Ì¼ÒÇÇ¾Æ ºÎÃ÷ | ¹«°üÀÇ ºÎÃ÷ | ¸°µåºñ¿À¸£ÀÇ ¿¹Áö·Â | ||||||||
¹Ì¼ÒÇÇ¾Æ °ß°© | ¹«°üÀÇ ¹æÆÐ | µå·¡°ï ½½·¹ÀÌ¾î °¢¹Ý | ||||||||
Ȳ±Ý ÇØÀÇ °¢¹Ý | ½Å°üÀÇ ·Îºê | |||||||||
½Å¼ºÇÑ À¯´ÏÄÜÀÇ ¿Ï·Â °¢¹Ý | ½Å°üÀÇ Åõ±¸ | |||||||||
½Å¼ºÇÑ À¯´ÏÄÜÀÇ ¹Îø °¢¹Ý | ½Å°üÀÇ Àå°© | |||||||||
½Å¼ºÇÑ À¯´ÏÄÜÀÇ Áö½Ä °¢¹Ý | ½Å°üÀÇ ºÎÃ÷ | |||||||||
¿¡¹ÙÀÇ ¹æÆÐ | ½Å°üÀÇ ¸¶·Â¼ | |||||||||
ÁöÇýÀÇ ºÎÃ÷ | ¸¶·É±º¿ÕÀÇ ·Îºê | |||||||||
¿Ï·ÂÀÇ ºÎÃ÷ | ¸¶¼ö±º¿ÕÀÇ ºÎÃ÷ | |||||||||
¹ÎøÀÇ ºÎÃ÷ | ¾Ï»ì±º¿ÕÀÇ Àå°© | |||||||||
Áö½ÄÀÇ ºÎÃ÷ | ±â¸¶¿ë Åõ±¸ | |||||||||
È·ÉÀÇ °¡´õ | ÄíÄðÄÀÇ ¹æÆÐ | |||||||||
dz·ÉÀÇ °¡´õ | ¸Ó¹Ì·ÎµåÀÇ ¿Õ°ü | |||||||||
¼ö·ÉÀÇ °¡´õ | °ÝºÐÀÇ Àå°© | |||||||||
Áö·ÉÀÇ °¡´õ | ½Å¼ºÇÑ ¿äÁ¤Á· ¹æÆÐ | |||||||||
Èæ±â»çÀÇ ¸é°© | ½Å¼ºÇÑ ¿äÁ¤Á· ÆÇ±Ý °©¿Ê | |||||||||
½Å¼ºÇÑ ¿¤¸§ÀÇ Ãູ | À¯´ÏÄÜÀÇ ¹æÆÐ | |||||||||
¸¶·ÂÀÇ Àå°© | ½Ã¾îÀÇ ½É¾È | |||||||||
ºû³ª´Â ¸¶·ÂÀÇ Àå°© | ¹ìÆÄÀ̾îÀÇ ¸ÁÅä | |||||||||
¼öÈ£¼ºÀÇ È° °ñ¹« | ||||||||||
¼öÈ£¼ºÀÇ ÆÄ¿ö ±Û·Îºê | ||||||||||
Àº±â»çÀÇ °ß°© | ||||||||||
»ç³É²ÛÀÇ °ß°© | ||||||||||
¿¹¾ðÀÚÀÇ °ß°© | ||||||||||
[ÀçÁúº° °È È®·ü ¿¹¿Ü ¹æ¾î±¸] | ||||||||||
- ÀϺΠ¾ÆÀÌÅÛÀÇ °æ¿ì ÀçÁú°ú °ü°è¾øÀÌ º°µµÀÇ °È È®·üÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù. | ||||||||||
´ë»ó ¾ÆÀÌÅÛ | °È ±¸°£ | °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ | Ãູ¹ÞÀº °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ | |||||||
¼º°ø | À¯Áö | ½ÇÆÐ | ¼º°ø | À¯Áö | ½ÇÆÐ | |||||
±Í½ÅÀÇ ¸ÁÅä | 0¡æ1 | 50.0000000% | ¡¡ | 50.0000000% | 50.0000000% | ¡¡ | 50.0000000% | |||
1¡æ2 | 33.3333333% | ¡¡ | 66.6666667% | 33.3333333% | ¡¡ | 66.6666667% | ||||
2¡æ3 | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | ||||
3¡æ4 | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | ||||
4¡æ5 | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | ||||
¹Ù¸£°¡ÀÇ °¢¹Ý | 0¡æ1 | 50.0000000% | ¡¡ | 50.0000000% | 50.0000000% | ¡¡ | 50.0000000% | |||
1¡æ2 | 33.3333333% | ¡¡ | 66.6666667% | 33.3333333% | ¡¡ | 66.6666667% | ||||
2¡æ3 | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | 25.0000000% | ¡¡ | 75.0000000% | ||||
3¡æ4 | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | 20.0000000% | ¡¡ | 80.0000000% | ||||
4¡æ5 | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | 16.6666667% | ¡¡ | 83.3333333% | ||||
5¡æ6 | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | 14.2857143% | ¡¡ | 85.7142857% | ||||
6¡æ7 | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | 12.5000000% | ¡¡ | 87.5000000% | ||||
7¡æ8 | 11.1111111% | ¡¡ | 88.8888889% | 11.1111111% | ¡¡ | 88.8888889% | ||||
8¡æ9 | 10.0000000% | ¡¡ | 90.0000000% | 10.0000000% | ¡¡ | 90.0000000% | ||||
- ±â»ç´Ü ¹æ¾î±¸ÀÇ °æ¿ì ±â»ç´ÜÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼¸¸ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
´ë»ó ¾ÆÀÌÅÛ | °È ±¸°£ | ±â»ç´ÜÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ | Ãູ¹ÞÀº ±â»ç´ÜÀÇ °©¿Ê ¸¶¹ý ÁÖ¹®¼ | |||||||
¼º°ø | À¯Áö | ½ÇÆÐ | ¼º°ø | À¯Áö | ½ÇÆÐ | |||||
±â»ç´Ü ¹æ¾î±¸ | 0¡æ1 | 100.0000000% | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | |||
0¡æ2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ||||
0¡æ3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 33.3333333% | ¡¡ | ¡¡ | ||||
