°¢¼º Àå½Å±¸, Áø Àå½Å±¸ °È È®·ü | |||||||||||||||
[1] Ƚм¼´ë | |||||||||||||||
1. °¢¼º ȽŹÝÁö °È È®·ü | |||||||||||||||
°È ´Ü°è | 'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ¼º°ø È®·ü (%) |
'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ½ÇÆÐ È®·ü (%) |
'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ¼º°ø È®·ü (%) | 'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ½ÇÆÐ È®·ü (%) | ´É·ÂÄ¡ | ||||||||||
ȸÇÇ | Ä¡¸íÇÇÇØ | °ø°Ý·Â | Ãß°¡ÇÇÇØ | °ø·Â | ´ëÀΰø°Ý·Â | »óÅÂÀÌ»óÇÇÇØ | Ç׸¶°ø°Ý·Â | °ø·ÂÇÇÇØÀ² | |||||||
0° ¡æ 1° | 100.0000% | 0.0000% | - | - | 4648 | 5088 | 129 | 212 | 5505 | 414 | 1650 | 545 | - | ||
1° ¡æ 2° | 80.0000% | 20.0000% | - | - | 4682 | 5151 | 130 | 213 | 5572 | 434 | 1728 | 588 | - | ||
2° ¡æ 3° | 75.0000% | 25.0000% | - | - | 4715 | 5214 | 131 | 214 | 5639 | 454 | 1806 | 632 | - | ||
3° ¡æ 4° | 70.0000% | 30.0000% | 75.0000% | 25.0000% | 4749 | 5276 | 132 | 215 | 5706 | 474 | 1884 | 680 | - | ||
4° ¡æ 5° | 65.0000% | 35.0000% | 70.0000% | 30.0000% | 4782 | 5339 | 133 | 216 | 5774 | 494 | 1962 | 730 | - | ||
5° ¡æ 6° | 50.0000% | 50.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 4816 | 5402 | 134 | 217 | 5841 | 514 | 2041 | 783 | - | ||
6° ¡æ 7° | 45.0000% | 55.0000% | 50.0000% | 50.0000% | 4850 | 5464 | 136 | 218 | 5908 | 534 | 2120 | 846 | - | ||
7° ¡æ 8° | 40.0000% | 60.0000% | 45.0000% | 55.0000% | 4883 | 5527 | 137 | 220 | 5975 | 555 | 2202 | 910 | - | ||
8° ¡æ 9° | 35.0000% | 65.0000% | 40.0000% | 60.0000% | 4917 | 5590 | 138 | 221 | 6042 | 576 | 2284 | 975 | - | ||
9° ¡æ 10° | 30.0000% | 70.0000% | 35.0000% | 65.0000% | 4950 | 5653 | 139 | 222 | 6110 | 597 | 2366 | 1045 | - | ||
10° ¡æ 11° | 15.0000% | 85.0000% | 19.0000% | 81.0000% | 4984 | 5715 | 140 | 223 | 6177 | 618 | 2448 | 1112 | 3.0% | ||
11° ¡æ 12° | 12.0000% | 88.0000% | 16.0000% | 84.0000% | 5018 | 5778 | 141 | 224 | 6244 | 641 | 2537 | 1180 | 3.5% | ||
12° ¡æ 13° | 9.0000% | 91.0000% | 13.0000% | 87.0000% | 5051 | 5841 | 142 | 225 | 6311 | 665 | 2630 | 1250 | 4.5% | ||
13° ¡æ 14° | 6.0000% | 94.0000% | 10.0000% | 90.0000% | 5085 | 5904 | 143 | 226 | 6378 | 689 | 2723 | 1330 | 5.5% | ||
14° ¡æ 15° | 3.0000% | 97.0000% | 7.0000% | 93.0000% | 5118 | 5966 | 144 | 227 | 6446 | 713 | 2816 | 1410 | 7.0% | ||
15° ¡æ 16° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 5152 | 6029 | 146 | 228 | 6513 | 738 | 2913 | 1492 | 8.5% | ||
16° ¡æ 17° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 5186 | 6092 | 147 | 230 | 6580 | 763 | 3010 | 1580 | 10.5% | ||
17° ¡æ 18° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5219 | 6154 | 148 | 231 | 6647 | 788 | 3107 | 1675 | 12.5% | ||
18° ¡æ 19° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5253 | 6217 | 149 | 232 | 6714 | 813 | 3204 | 1782 | 14.5% | ||
19° ¡æ 20° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5286 | 6280 | 150 | 233 | 6782 | 843 | 3320 | 1920 | 17.5% | ||
2. °¢¼º ȽűͰÉÀÌ °È È®·ü | |||||||||||||||
°È ´Ü°è | 'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ¼º°ø È®·ü (%) |
'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ½ÇÆÐ È®·ü (%) |
'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ¼º°ø È®·ü (%) | 'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ½ÇÆÐ È®·ü (%) | ´É·ÂÄ¡ | ||||||||||
¸íÁß | Ä¡¸íÇÇÇØ | °ø°Ý·Â | Ãß°¡ÇÇÇØ | °ø·Â | »óÅÂÀÌ»óÇÇÇØ | ´ëÀιæ¾î·Â | Ç׸¶°ø°Ý·Â | °ø·ÂÇÇÇØÀ² | |||||||
0° ¡æ 1° | 100.0000% | 0.0000% | - | - | 4648 | 4665 | 136 | 220 | 5008 | 2271 | 4895 | 545 | - | ||
1° ¡æ 2° | 80.0000% | 20.0000% | - | - | 4682 | 4722 | 137 | 221 | 5068 | 2351 | 5067 | 588 | - | ||
2° ¡æ 3° | 75.0000% | 25.0000% | - | - | 4715 | 4779 | 138 | 222 | 5128 | 2431 | 5239 | 632 | - | ||
3° ¡æ 4° | 70.0000% | 30.0000% | 75.0000% | 25.0000% | 4749 | 4836 | 139 | 223 | 5189 | 2516 | 5422 | 680 | - | ||
4° ¡æ 5° | 65.0000% | 35.0000% | 70.0000% | 30.0000% | 4782 | 4893 | 140 | 224 | 5249 | 2601 | 5606 | 730 | - | ||
5° ¡æ 6° | 50.0000% | 50.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 4816 | 4950 | 141 | 225 | 5310 | 2686 | 5789 | 783 | - | ||
6° ¡æ 7° | 45.0000% | 55.0000% | 50.0000% | 50.0000% | 4850 | 5008 | 142 | 226 | 5370 | 2776 | 5983 | 846 | - | ||
7° ¡æ 8° | 40.0000% | 60.0000% | 45.0000% | 55.0000% | 4883 | 5065 | 143 | 227 | 5431 | 2866 | 6177 | 910 | - | ||
8° ¡æ 9° | 35.0000% | 65.0000% | 40.0000% | 60.0000% | 4917 | 5122 | 144 | 228 | 5491 | 2956 | 6371 | 975 | - | ||
9° ¡æ 10° | 30.0000% | 70.0000% | 35.0000% | 65.0000% | 4950 | 5179 | 146 | 230 | 5552 | 3051 | 6575 | 1045 | - | ||
10° ¡æ 11° | 15.0000% | 85.0000% | 19.0000% | 81.0000% | 4984 | 5236 | 147 | 231 | 5612 | 3146 | 6780 | 1112 | 3.0% | ||
11° ¡æ 12° | 12.0000% | 88.0000% | 16.0000% | 84.0000% | 5018 | 5293 | 148 | 232 | 5673 | 3246 | 6996 | 1180 | 3.5% | ||
12° ¡æ 13° | 9.0000% | 91.0000% | 13.0000% | 87.0000% | 5051 | 5350 | 149 | 233 | 5733 | 3346 | 7211 | 1250 | 4.5% | ||
13° ¡æ 14° | 6.0000% | 94.0000% | 10.0000% | 90.0000% | 5085 | 5407 | 150 | 234 | 5794 | 3451 | 7437 | 1330 | 5.5% | ||
14° ¡æ 15° | 3.0000% | 97.0000% | 7.0000% | 93.0000% | 5118 | 5464 | 151 | 235 | 5854 | 3566 | 7685 | 1410 | 7.0% | ||
15° ¡æ 16° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 5152 | 5522 | 152 | 236 | 5915 | 3681 | 7933 | 1492 | 8.5% | ||
16° ¡æ 17° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 5186 | 5579 | 153 | 237 | 5975 | 3801 | 8192 | 1580 | 10.5% | ||
17° ¡æ 18° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5219 | 5636 | 155 | 239 | 6036 | 3921 | 8450 | 1675 | 12.5% | ||
18° ¡æ 19° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5253 | 5693 | 156 | 240 | 6096 | 4041 | 8709 | 1782 | 14.5% | ||
19° ¡æ 20° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5286 | 5750 | 157 | 241 | 6157 | 4176 | 9000 | 1920 | 17.5% | ||
3. °¢¼º ȽÅÀå°© °È È®·ü | |||||||||||||||
°È ´Ü°è | 'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ¼º°ø È®·ü (%) |
'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ½ÇÆÐ È®·ü (%) |
'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ¼º°ø È®·ü (%) | 'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ½ÇÆÐ È®·ü (%) | ´É·ÂÄ¡ | ||||||||||
°üÅë | Ä¡¸íÇÇÇØ | °ø°Ý·Â | Ãß°¡ÇÇÇØ | °ø·Â | Ç׸¶°ø°Ý·Â | ´ëÀΰø°Ý·Â | »óÅÂÀÌ»óÇÇÇØ | °ø·ÂÇÇÇØÀ² | |||||||
0° ¡æ 1° | 100.0000% | 0.0000% | - | - | 4754 | 111 | 129 | 4603 | 211 | 1650 | 1650 | 545 | - | ||
1° ¡æ 2° | 80.0000% | 20.0000% | - | - | 4794 | 112 | 130 | 4659 | 212 | 1728 | 1728 | 588 | - | ||
2° ¡æ 3° | 75.0000% | 25.0000% | - | - | 4833 | 112 | 131 | 4715 | 213 | 1806 | 1806 | 632 | - | ||
3° ¡æ 4° | 70.0000% | 30.0000% | 75.0000% | 25.0000% | 4872 | 113 | 132 | 4771 | 214 | 1884 | 1884 | 680 | - | ||
4° ¡æ 5° | 65.0000% | 35.0000% | 70.0000% | 30.0000% | 4911 | 114 | 133 | 4827 | 215 | 1962 | 1962 | 730 | - | ||
5° ¡æ 6° | 50.0000% | 50.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 4950 | 114 | 134 | 4883 | 216 | 2041 | 2041 | 783 | - | ||
6° ¡æ 7° | 45.0000% | 55.0000% | 50.0000% | 50.0000% | 4990 | 115 | 136 | 4939 | 217 | 2120 | 2120 | 846 | - | ||
7° ¡æ 8° | 40.0000% | 60.0000% | 45.0000% | 55.0000% | 5029 | 115 | 137 | 4995 | 218 | 2202 | 2202 | 910 | - | ||
8° ¡æ 9° | 35.0000% | 65.0000% | 40.0000% | 60.0000% | 5068 | 116 | 138 | 5051 | 220 | 2284 | 2284 | 975 | - | ||
9° ¡æ 10° | 30.0000% | 70.0000% | 35.0000% | 65.0000% | 5107 | 116 | 139 | 5107 | 221 | 2366 | 2366 | 1045 | - | ||
10° ¡æ 11° | 15.0000% | 85.0000% | 19.0000% | 81.0000% | 5146 | 118 | 140 | 5163 | 222 | 2448 | 2448 | 1112 | 3.0% | ||
11° ¡æ 12° | 12.0000% | 88.0000% | 16.0000% | 84.0000% | 5186 | 118 | 141 | 5219 | 223 | 2537 | 2537 | 1180 | 3.5% | ||
12° ¡æ 13° | 9.0000% | 91.0000% | 13.0000% | 87.0000% | 5225 | 119 | 142 | 5275 | 224 | 2630 | 2630 | 1250 | 4.5% | ||
13° ¡æ 14° | 6.0000% | 94.0000% | 10.0000% | 90.0000% | 5264 | 119 | 143 | 5331 | 225 | 2723 | 2723 | 1330 | 5.5% | ||
14° ¡æ 15° | 3.0000% | 97.0000% | 7.0000% | 93.0000% | 5303 | 120 | 144 | 5387 | 226 | 2816 | 2816 | 1410 | 7.0% | ||
15° ¡æ 16° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 5342 | 120 | 146 | 5443 | 227 | 2913 | 2913 | 1492 | 8.5% | ||
16° ¡æ 17° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 5382 | 121 | 147 | 5499 | 228 | 3010 | 3010 | 1580 | 10.5% | ||
17° ¡æ 18° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5421 | 122 | 148 | 5555 | 230 | 3107 | 3107 | 1675 | 12.5% | ||
18° ¡æ 19° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5460 | 122 | 149 | 5611 | 231 | 3204 | 3204 | 1782 | 14.5% | ||
19° ¡æ 20° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 5499 | 123 | 150 | 5667 | 232 | 3320 | 3320 | 1920 | 17.5% | ||
[2] ¸¸À§ ¼¼´ë | |||||||||||||||
1. °¢¼º ¸¸À§¹ÝÁö °È È®·ü | |||||||||||||||
°È ´Ü°è | 'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ¼º°ø È®·ü (%) |
'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ½ÇÆÐ È®·ü (%) |
'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ¼º°ø È®·ü (%) | 'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ½ÇÆÐ È®·ü (%) | ´É·ÂÄ¡ | ||||||||||
ȸÇÇ | Ä¡¸íÇÇÇØ | °ø°Ý·Â | Ãß°¡ÇÇÇØ | °ø·Â | ´ëÀΰø°Ý·Â | »óÅÂÀÌ»óÇÇÇØ | Ç׸¶°ø°Ý·Â | °ø·ÂÇÇÇØÀ² | |||||||
0° ¡æ 1° | 100.0000% | 0.0000% | - | - | 4054 | 4322 | 110 | 183 | 4660 | 290 | 1160 | 432 | ¡¡ | ||
1° ¡æ 2° | 80.0000% | 20.0000% | - | - | 4077 | 4375 | 111 | 184 | 4717 | 310 | 1245 | 466 | ¡¡ | ||
2° ¡æ 3° | 75.0000% | 25.0000% | - | - | 4099 | 4427 | 112 | 185 | 4775 | 330 | 1330 | 502 | ¡¡ | ||
3° ¡æ 4° | 70.0000% | 30.0000% | 75.0000% | 25.0000% | 4122 | 4480 | 113 | 186 | 4832 | 350 | 1415 | 540 | ¡¡ | ||
4° ¡æ 5° | 65.0000% | 35.0000% | 70.0000% | 30.0000% | 4144 | 4533 | 114 | 187 | 4889 | 370 | 1500 | 580 | ¡¡ | ||
5° ¡æ 6° | 50.0000% | 50.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 4166 | 4585 | 115 | 188 | 4946 | 390 | 1585 | 622 | ¡¡ | ||
6° ¡æ 7° | 45.0000% | 55.0000% | 50.0000% | 50.0000% | 4189 | 4638 | 116 | 189 | 5003 | 412 | 1670 | 672 | ¡¡ | ||
7° ¡æ 8° | 40.0000% | 60.0000% | 45.0000% | 55.0000% | 4211 | 4691 | 118 | 190 | 5060 | 434 | 1756 | 722 | ¡¡ | ||
8° ¡æ 9° | 35.0000% | 65.0000% | 40.0000% | 60.0000% | 4234 | 4743 | 119 | 192 | 5117 | 456 | 1842 | 774 | ¡¡ | ||
9° ¡æ 10° | 30.0000% | 70.0000% | 35.0000% | 65.0000% | 4256 | 4796 | 120 | 193 | 5174 | 478 | 1928 | 830 | ¡¡ | ||
10° ¡æ 11° | 15.0000% | 85.0000% | 19.0000% | 81.0000% | 4278 | 4848 | 121 | 194 | 5232 | 500 | 2016 | 883 | 2.4% | ||
11° ¡æ 12° | 12.0000% | 88.0000% | 16.0000% | 84.0000% | 4301 | 4901 | 122 | 195 | 5289 | 522 | 2104 | 938 | 3.1% | ||
12° ¡æ 13° | 9.0000% | 91.0000% | 13.0000% | 87.0000% | 4323 | 4954 | 123 | 196 | 5346 | 544 | 2192 | 994 | 3.8% | ||
13° ¡æ 14° | 6.0000% | 94.0000% | 10.0000% | 90.0000% | 4346 | 5006 | 124 | 197 | 5403 | 566 | 2280 | 1054 | 4.6% | ||
14° ¡æ 15° | 3.0000% | 97.0000% | 7.0000% | 93.0000% | 4368 | 5059 | 125 | 198 | 5460 | 588 | 2370 | 1120 | 5.5% | ||
15° ¡æ 16° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 4390 | 5112 | 127 | 199 | 5517 | 611 | 2460 | 1185 | 6.6% | ||
16° ¡æ 17° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 4413 | 5164 | 128 | 200 | 5574 | 634 | 2551 | 1255 | 8.0% | ||
17° ¡æ 18° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4435 | 5217 | 129 | 202 | 5631 | 658 | 2642 | 1330 | 9.5% | ||
18° ¡æ 19° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4458 | 5270 | 130 | 203 | 5688 | 683 | 2735 | 1415 | 11.2% | ||
19° ¡æ 20° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4480 | 5322 | 131 | 204 | 5746 | 718 | 2860 | 1525 | 14.0% | ||
2. °¢¼º ¸¸À§±Í°ÉÀÌ °È È®·ü | |||||||||||||||
°È ´Ü°è | 'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ¼º°ø È®·ü (%) |
'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ½ÇÆÐ È®·ü (%) |
'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ¼º°ø È®·ü (%) | 'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ½ÇÆÐ È®·ü (%) | ´É·ÂÄ¡ | ||||||||||
¸íÁß | Ä¡¸íÇÇÇØ | °ø°Ý·Â | Ãß°¡ÇÇÇØ | °ø·Â | »óÅÂÀÌ»óÇÇÇØ | ´ëÀιæ¾î·Â | Ç׸¶°ø°Ý·Â | °ø·ÂÇÇÇØÀ² | |||||||
0° ¡æ 1° | 100.0000% | 0.0000% | - | - | 4054 | 3957 | 116 | 190 | 4240 | 1405 | 3097 | 432 | ¡¡ | ||
1° ¡æ 2° | 80.0000% | 20.0000% | - | - | 4077 | 4005 | 118 | 192 | 4292 | 1516 | 3322 | 466 | ¡¡ | ||
2° ¡æ 3° | 75.0000% | 25.0000% | - | - | 4099 | 4053 | 119 | 193 | 4343 | 1627 | 3547 | 502 | ¡¡ | ||
3° ¡æ 4° | 70.0000% | 30.0000% | 75.0000% | 25.0000% | 4122 | 4101 | 120 | 194 | 4395 | 1738 | 3772 | 540 | ¡¡ | ||
4° ¡æ 5° | 65.0000% | 35.0000% | 70.0000% | 30.0000% | 4144 | 4150 | 121 | 195 | 4446 | 1849 | 3997 | 580 | ¡¡ | ||
5° ¡æ 6° | 50.0000% | 50.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 4166 | 4198 | 122 | 196 | 4498 | 1960 | 4222 | 622 | ¡¡ | ||
6° ¡æ 7° | 45.0000% | 55.0000% | 50.0000% | 50.0000% | 4189 | 4246 | 123 | 197 | 4549 | 2073 | 4472 | 672 | ¡¡ | ||
7° ¡æ 8° | 40.0000% | 60.0000% | 45.0000% | 55.0000% | 4211 | 4294 | 124 | 198 | 4601 | 2186 | 4722 | 722 | ¡¡ | ||
8° ¡æ 9° | 35.0000% | 65.0000% | 40.0000% | 60.0000% | 4234 | 4342 | 125 | 199 | 4652 | 2299 | 4972 | 774 | ¡¡ | ||
9° ¡æ 10° | 30.0000% | 70.0000% | 35.0000% | 65.0000% | 4256 | 4390 | 127 | 200 | 4704 | 2412 | 5214 | 830 | ¡¡ | ||
10° ¡æ 11° | 15.0000% | 85.0000% | 19.0000% | 81.0000% | 4278 | 4439 | 128 | 202 | 4756 | 2525 | 5456 | 883 | 2.4% | ||
11° ¡æ 12° | 12.0000% | 88.0000% | 16.0000% | 84.0000% | 4301 | 4487 | 129 | 203 | 4807 | 2638 | 5698 | 938 | 3.1% | ||
12° ¡æ 13° | 9.0000% | 91.0000% | 13.0000% | 87.0000% | 4323 | 4535 | 130 | 204 | 4859 | 2751 | 5940 | 994 | 3.8% | ||
13° ¡æ 14° | 6.0000% | 94.0000% | 10.0000% | 90.0000% | 4346 | 4583 | 131 | 205 | 4910 | 2864 | 6182 | 1054 | 4.6% | ||
14° ¡æ 15° | 3.0000% | 97.0000% | 7.0000% | 93.0000% | 4368 | 4631 | 132 | 206 | 4962 | 2977 | 6424 | 1120 | 5.5% | ||
15° ¡æ 16° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 4390 | 4679 | 133 | 207 | 5013 | 3090 | 6666 | 1185 | 6.6% | ||
16° ¡æ 17° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 4413 | 4728 | 134 | 208 | 5065 | 3205 | 6918 | 1255 | 8.0% | ||
17° ¡æ 18° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4435 | 4776 | 136 | 209 | 5116 | 3320 | 7170 | 1330 | 9.5% | ||
18° ¡æ 19° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4458 | 4824 | 137 | 211 | 5168 | 3438 | 7425 | 1415 | 11.2% | ||
19° ¡æ 20° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4480 | 4872 | 138 | 212 | 5219 | 3573 | 7700 | 1525 | 14.0% | ||
3. °¢¼º ¸¸À§¸ñ°ÉÀÌ °È È®·ü | |||||||||||||||
°È ´Ü°è | 'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ¼º°ø È®·ü (%) |
'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ½ÇÆÐ È®·ü (%) |
'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ¼º°ø È®·ü (%) | 'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ½ÇÆÐ È®·ü (%) | ´É·ÂÄ¡ | ||||||||||
°üÅë | Ä¡¸íÇÇÇØ | °ø°Ý·Â | Ãß°¡ÇÇÇØ | °ø·Â | Ç׸¶°ø°Ý·Â | ´ëÀΰø°Ý·Â | »óÅÂÀÌ»óÇÇÇØ | °ø·ÂÇÇÇØÀ² | |||||||
0° ¡æ 1° | 100.0000% | 0.0000% | - | - | 3969 | 3880 | 124 | 179 | 4637 | 432 | 308 | 1200 | - | ||
1° ¡æ 2° | 80.0000% | 20.0000% | - | - | 3996 | 3916 | 125 | 180 | 4680 | 466 | 328 | 1285 | - | ||
2° ¡æ 3° | 75.0000% | 25.0000% | - | - | 4023 | 3951 | 127 | 181 | 4724 | 502 | 348 | 1370 | - | ||
3° ¡æ 4° | 70.0000% | 30.0000% | 75.0000% | 25.0000% | 4050 | 3987 | 128 | 183 | 4768 | 540 | 368 | 1455 | - | ||
4° ¡æ 5° | 65.0000% | 35.0000% | 70.0000% | 30.0000% | 4077 | 4023 | 129 | 184 | 4812 | 580 | 388 | 1540 | - | ||
5° ¡æ 6° | 50.0000% | 50.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 4104 | 4059 | 130 | 185 | 4855 | 622 | 408 | 1625 | - | ||
6° ¡æ 7° | 45.0000% | 55.0000% | 50.0000% | 50.0000% | 4131 | 4095 | 131 | 186 | 4899 | 672 | 430 | 1715 | - | ||
7° ¡æ 8° | 40.0000% | 60.0000% | 45.0000% | 55.0000% | 4157 | 4131 | 132 | 187 | 4943 | 722 | 453 | 1805 | - | ||
8° ¡æ 9° | 35.0000% | 65.0000% | 40.0000% | 60.0000% | 4184 | 4166 | 133 | 188 | 4986 | 774 | 475 | 1895 | - | ||
9° ¡æ 10° | 30.0000% | 70.0000% | 35.0000% | 65.0000% | 4211 | 4202 | 134 | 189 | 5030 | 830 | 496 | 1985 | - | ||
10° ¡æ 11° | 15.0000% | 85.0000% | 19.0000% | 81.0000% | 4238 | 4238 | 136 | 190 | 5074 | 883 | 518 | 2075 | 2.5% | ||
11° ¡æ 12° | 12.0000% | 88.0000% | 16.0000% | 84.0000% | 4265 | 4274 | 137 | 192 | 5117 | 938 | 540 | 2167 | 3.1% | ||
12° ¡æ 13° | 9.0000% | 91.0000% | 13.0000% | 87.0000% | 4292 | 4310 | 138 | 193 | 5161 | 994 | 562 | 2259 | 3.8% | ||
13° ¡æ 14° | 6.0000% | 94.0000% | 10.0000% | 90.0000% | 4319 | 4346 | 139 | 194 | 5205 | 1054 | 584 | 2352 | 4.6% | ||
14° ¡æ 15° | 3.0000% | 97.0000% | 7.0000% | 93.0000% | 4346 | 4381 | 140 | 195 | 5248 | 1120 | 606 | 2445 | 5.5% | ||
15° ¡æ 16° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 4372 | 4417 | 141 | 196 | 5292 | 1185 | 628 | 2540 | 6.6% | ||
16° ¡æ 17° | 3.0000% | 97.0000% | 6.0000% | 94.0000% | 4399 | 4453 | 142 | 197 | 5336 | 1255 | 651 | 2635 | 8.0% | ||
17° ¡æ 18° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4426 | 4489 | 143 | 198 | 5379 | 1330 | 675 | 2730 | 9.5% | ||
18° ¡æ 19° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4453 | 4525 | 144 | 199 | 5423 | 1415 | 700 | 2830 | 11.2% | ||
19° ¡æ 20° | 2.0000% | 98.0000% | 5.0000% | 95.0000% | 4480 | 4561 | 146 | 200 | 5467 | 1525 | 735 | 2955 | 14.0% | ||
4. °¢¼º ¸¸À§ÆÈÂî °È È®·ü | |||||||||||||||
°È ´Ü°è | 'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ¼º°ø È®·ü (%) |
'õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã
°È ½ÇÆÐ È®·ü (%) |
'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ¼º°ø È®·ü (%) | 'Ãູ¹ÞÀº õºÎÇØ¹æ¼®' »ç¿ë ½Ã °È ½ÇÆÐ È®·ü (%) | ´É·ÂÄ¡ | ||||||||||
¸·±â | °ø°Ý·Â | Ãß°¡ÇÇÇØ | Ä¡¸í | Ä¡¸íÇÇÇØ | Ç׸¶°ø°Ý·Â | Ä¡¸í¹æ¾î | ´ëÀιæ¾î·Â | °ø·ÂÇÇÇØÀ² | |||||||
0° ¡æ 1° | 100.0000% | 0.0000% | - | - | 4325 | 168 | 149 | 5214 | 6787 | 432 | 2394 | 2394 | - | ||
1° ¡æ 2° | 80.0000% | 20.0000% | - | - | 4347 | 169 | 150 | 5275 | 6878 | 466 | 2817 | 2817 | - | ||
2° ¡æ 3° | 75.0000% | 25.0000% | - | - | 4368 | 169 | 151 | 5337 | 6969 | 502 | 3105 | 3105 | - | ||
3° ¡æ 4° | 70.0000% | 30.0000% | 75.0000% | 25.0000% | 4389 | 170 | 152 | 5398 | 7059 | 540 | 3390 | 3390 | - | ||
4° ¡æ 5° | 65.0000% | 35.0000% | 70.0000% | 30.0000% | 4411 | 171 | 153 | 5460 | 7150 | 580 | 3679 | 3679 | - | ||
5° ¡æ 6° | 50.0000% | 50.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 4432 | 171 | 155 | 5522 | 7241 | 622 | 4037 | 4037 | - | ||
6° ¡æ 7° | 45.0000% | 55.0000% | 50.0000% | 50.0000% | 4453 | 172 | 156 | 5583 | 7332 | 672 | 4417 | 4417 | - | ||
7° ¡æ 8° | 40.0000% | 60.0000% | 45.0000% | 55.0000% | 4474 | 172 | 157 | 5645 | 7422 | 722 | 4749 | 4749 | - | ||
8° ¡æ 9° | 35.0000% | 65.0000% | 40.0000% | 60.0000% | 4496 | 174 | 158 | 5706 | 7513 | 774 | 5089 | 5089 | - | ||
9° ¡æ 10° | 30.0000% | 70.0000% | 35.0000% | 65.0000% | 4517 | 174 | 159 | 5768 | 7604 | 830 | 5398 | 5398 | - | ||
10° ¡æ 11° | 15.0000% | 85.0000% | 19.0000% | 81.0000% | 4538 | 175 | 160 | 5830 | 7694 | 883 | 5710 | 5710 | 2.5% | ||
11° ¡æ 12° | 12.0000% | 88.0000% | 16.0000% | 84.0000% | 4560 | 175 | 161 | 5891 | 7785 | 938 | 6077 | 6077 | 3.1% | ||
