<소켓 개방/초기화 확률>
타입 당첨 확률
공격 10%
방어 30%
지원 60%
<룬 강화 확률> <룬 용해 확률>
: 룬의 등급과 관계없이, 룬을 획득하는 시점에 정해진 강화 확률에 따라 레벨이 성장합니다. : 룬의 등급과 관계없이, 룬 레벨에 따라 용해 시 획득할 수 있는 보상이 결정됩니다. 룬 용해 시 룬 조각을 획득할 수 있습니다.
강화 레벨 강화 확률 룬 강화 레벨 보상 개수1 확률1 보상 개수2 확률2 보상 개수3 확률3 보상 개수4 확률4
현재 변경 1 1 25% 1 25% 3 25% 3 25%
0 1 100% 2 1 25% 1 25% 3 25% 3 25%
1 2 100% 3 1 25% 2 25% 4 25% 5 25%
2 3 100% 4 1 25% 2 25% 4 25% 5 25%
3 4 100% 5 2 25% 2 25% 6 25% 6 25%
4 5 100% 6 2 25% 2 25% 6 25% 6 25%
5 6 80% 7 2 25% 3 25% 7 25% 8 25%
6 7 80% 8 2 25% 3 25% 7 25% 8 25%
7 8 80% 9 2 25% 3 25% 7 25% 8 25%
8 9 80% 10 3 25% 3 25% 9 25% 9 25%
9 10 80% 11 3 25% 3 25% 9 25% 9 25%
10 11 75% 12 3 25% 4 25% 10 25% 11 25%
11 12 75% 13 3 25% 4 25% 10 25% 11 25%
12 13 75% 14 3 25% 4 25% 10 25% 11 25%
13 14 75% 15 4 25% 4 25% 12 25% 12 25%
14 15 75% 16 4 25% 4 25% 12 25% 12 25%
15 16 65% 17 4 25% 5 25% 13 25% 14 25%
16 17 65% 18 4 25% 5 25% 13 25% 14 25%
17 18 65% 19 5 25% 5 25% 15 25% 15 25%
18 19 65% 20 5 25% 5 25% 15 25% 15 25%
19 20 65% 21 5 25% 6 25% 16 25% 17 25%
20 21 65% 22 5 25% 6 25% 16 25% 17 25%
21 22 65% 23 6 25% 6 25% 18 25% 18 25%
22 23 65% 24 6 25% 6 25% 18 25% 18 25%
23 24 65% 25 6 25% 7 25% 19 25% 20 25%
24 25 65% 26 6 25% 7 25% 19 25% 20 25%
25 26 60% 27 7 25% 7 25% 21 25% 21 25%
26 27 60% 28 7 25% 7 25% 21 25% 21 25%
27 28 60% 29 7 25% 8 25% 22 25% 23 25%
28 29 60% 30 7 25% 8 25% 22 25% 23 25%
29 30 60% 31 8 25% 8 25% 24 25% 24 25%
30 31 55% 32 8 25% 8 25% 24 25% 24 25%
31 32 55% 33 8 25% 9 25% 25 25% 26 25%
32 33 55% 34 8 25% 9 25% 25 25% 26 25%
33 34 55% 35 9 25% 9 25% 27 25% 27 25%
34 35 55% 36 9 25% 9 25% 27 25% 27 25%
35 36 40% 37 9 25% 10 25% 28 25% 29 25%
36 37 40% 38 9 25% 10 25% 28 25% 29 25%
37 38 40% 39 10 25% 10 25% 30 25% 30 25%
38 39 40% 40 10 25% 10 25% 30 25% 30 25%
39 40 40% 41 10 25% 11 25% 31 25% 32 25%
40 41 35% 42 11 25% 11 25% 33 25% 33 25%
41 42 35% 43 11 25% 12 25% 34 25% 35 25%
42 43 35% 44 12 25% 12 25% 36 25% 36 25%
43 44 35% 45 12 25% 13 25% 37 25% 38 25%
44 45 35% 46 13 25% 13 25% 39 25% 39 25%
45 46 30% 47 13 25% 14 25% 40 25% 41 25%
46 47 30% 48 14 25% 14 25% 42 25% 42 25%
47 48 30% 49 14 25% 15 25% 43 25% 44 25%
48 49 30% 50 15 25% 15 25% 45 25% 45 25%
49 50 30% 51 15 25% 16 25% 46 25% 47 25%
50 51 25% 52 16 25% 16 25% 48 25% 48 25%
51 52 25% 53 16 25% 17 25% 49 25% 50 25%
52 53 25% 54 17 25% 17 25% 51 25% 51 25%
53 54 25% 55 17 25% 18 25% 52 25% 53 25%
54 55 25% 56 18 25% 18 25% 54 25% 54 25%
55 56 10% 57 18 25% 19 25% 55 25% 56 25%
56 57 10% 58 19 25% 19 25% 57 25% 57 25%
57 58 10% 59 19 25% 20 25% 58 25% 59 25%
58 59 10% 60 20 25% 20 25% 60 25% 60 25%
59 60 10%
<타입, 장착별 스탯 확률>
 : 룬은 공격/방어/지원 타입과 무기/목걸이/반지/팔찌/허리띠 전용 장착으로 나뉩니다. 
 : 타입과 장착에 따라 능력치는 확률적으로 결정됩니다.                  
 : 확률은 소수 다섯번째 자리에서 반올림되어, 네번째 자리까지 표시됩니다.                  
공격 타입                  
능력치 종류 무기 목걸이 팔찌 반지 허리띠                  
근거리 치명타 8.4000%     13.0000%                    
원거리 치명타 8.4000%     13.0000%                    
마법 치명타 8.4000%     13.0000%                    
근거리 강타 적중 6.3000%   13.0000%                      
원거리 강타 적중 6.3000%   13.0000%                      
마법 강타 적중 6.3000%   13.0000%                      
보스 근거리 치명타   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 원거리 치명타   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 마법 치명타   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 근거리 강타 적중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 원거리 강타 적중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 마법 강타 적중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
근거리 명중 6.3000% 8.2000%     8.2000%                  
원거리 명중 6.3000% 8.2000%     8.2000%                  
마법 명중 6.3000% 8.2000%     8.2000%                  
보스 근거리 명중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 원거리 명중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 마법 명중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
명중 6.3000% 8.2000%     8.2000%                  
치명타 6.3000%     13.0000%                    
강타 적중 6.3000%   13.0000%                      
보스 명중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 치명타   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
보스 강타 적중   5.6000% 4.0000% 4.0000% 5.6000%                  
강화 지속 시간 9.0500%                          
스킬 피해 증폭 9.0500%                          
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%                  
                 
방어 타입                  
능력치 종류 무기 목걸이 팔찌 반지 허리띠                  
근거리 회피 9.8500% 10.7000%   10.7000%                    
원거리 회피 9.8500% 10.7000%   10.7000%  
마법 회피 9.8500% 10.7000%   10.7000%  
근거리 인내력 5.8400% 6.3500% 6.3500% 6.3500% 6.3500%
원거리 인내력 5.8400% 6.3500% 6.3500% 6.3500% 6.3500%
마법 인내력 5.8400% 6.3500% 6.3500% 6.3500% 6.3500%
근거리 강타 회피 9.8500%   10.7000%   10.7000%
원거리 강타 회피 9.8500%   10.7000%   10.7000%
마법 강타 회피 9.8500%   10.7000%   10.7000%
최대 생명력 5.8400% 6.3500% 6.3500% 6.3500% 6.3500%
최대 마나 5.8400% 6.3500% 6.3500% 6.3500% 6.3500%
생명력 재생 5.8400% 6.3500% 6.3500% 6.3500% 6.3500%
마나 재생 5.8400% 6.3500% 6.3500% 6.3500% 6.3500%
근거리 방어   7.8200% 7.8200% 7.8200% 7.8200%
원거리 방어   7.8200% 7.8200% 7.8200% 7.8200%
마법 방어   7.8200% 7.8200% 7.8200% 7.8200%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
지원 타입
능력치 종류 무기 목걸이 팔찌 반지 허리띠
스킬 피해 저항 6.0100%   8.3300%   8.3300%
마나 소모 효율 6.0100%   8.3300%   8.3300%
스킬 회복량 6.0100% 8.3300%   8.3300%  
받는 스킬 회복량 6.0100% 8.3300%   8.3300%  
아미토이 회복량   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
회복의 영석 회복량   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
쇠약 적중 9.4900%     13.1600%  
기절 적중 9.4900%       13.1600%
석화 적중 9.4900% 13.1600%      
수면 적중 9.4900% 13.1600%      
침묵 적중 9.4900%       13.1600%
공포 적중 9.4900%   13.1600%    
속박 적중 9.4900%   13.1600%    
충돌 적중 9.4900%     13.1600%  
쇠약 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
기절 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
석화 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
수면 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
침묵 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
공포 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
속박 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
충돌 내성   5.7000% 5.7000% 5.7000% 5.7000%
합계 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%