¿î¼®, °­¼® °­È­ È®·ü
[1] °­¼® °­È­ È®·ü
¡¡
 1) ³úÈ£ ¼¼´ë
- ³úÈ£ È­°­¼®, ³ú°­¼®, Åä°­¼® °­È­ È®·üÀÔ´Ï´Ù.
°­È­ ´Ü°è °­È­ ¼º°ø È®·ü (%) °­È­ ½ÇÆÐ È®·ü (%) ´É·ÂÄ¡
ȸÇÇ °ø°Ý·Â Ç׸¶°ø°Ý·Â °ø·Â Ư¼öÈ¿°ú
0°­ ¡æ 1°­ 20.0000% 80.0000% 425 23 - - -
1°­ ¡æ 2°­ 20.0000% 80.0000% 497 26 - - -
2°­ ¡æ 3°­ 20.0000% 80.0000% 581 30 - - -
3°­ ¡æ 4°­ 20.0000% 80.0000% 679 35 - - -
4°­ ¡æ 5°­ 20.0000% 80.0000% 794 40 - - -
5°­ ¡æ 6°­ 20.0000% 80.0000% 928 46 29 583 -
6°­ ¡æ 7°­ 20.0000% 80.0000% 1085 53 33 682 -
7°­ ¡æ 8°­ 20.0000% 80.0000% 1269 62 38 797 -
8°­ ¡æ 9°­ 20.0000% 80.0000% 1484 72 44 932 -
9°­ ¡æ 10°­ 20.0000% 80.0000% 1736 84 51 1090 °ø°Ý·ÂÀÇ 500% Ãß°¡ÇÇÇØ
[2] ¿î¼® °­È­ È®·ü
¡¡
 1) È­½Å ¼¼´ë
- È­½Å ³ú¿î¼®, È­¿î¼® °­È­ È®·üÀÔ´Ï´Ù.
°­È­ ´Ü°è °­È­ ¼º°ø È®·ü (%) °­È­ ½ÇÆÐ È®·ü (%)
0°­ ¡æ 1°­ 100.0000% 0.0000%
1°­ ¡æ 2°­ 100.0000% 0.0000%
2°­ ¡æ 3°­ 100.0000% 0.0000%
3°­ ¡æ 4°­ 85.0000% 15.0000%
4°­ ¡æ 5°­ 70.0000% 30.0000%
5°­ ¡æ 6°­ 60.0000% 40.0000%
6°­ ¡æ 7°­ 50.0000% 50.0000%
7°­ ¡æ 8°­ 40.0000% 60.0000%
8°­ ¡æ 9°­ 30.0000% 70.0000%
9°­ ¡æ 10°­ 20.0000% 80.0000%
- È­½Å È­¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô ÇÇÇØ °¨¼Ò 10.0000% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% 6.00% 6.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% 7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% 9.00% 9.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% 10.00% 10.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% 15.00% 15.00% 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
2½½·Ô °ø·Â 10.0000% 50 50 50 70 90 100 120 140 150 170
10.0000% 100 100 100 140 170 210 240 270 310 340
10.0000% 150 150 150 210 260 310 360 410 460 510
10.0000% 210 210 210 270 340 410 480 550 620 680
10.0000% 260 260 260 340 430 510 600 680 770 860
¸·±â 10.0000% 50 50 50 70 90 100 120 140 150 170
10.0000% 70 70 70 90 110 140 160 180 210 230
10.0000% 90 90 90 110 140 170 200 230 260 290
10.0000% 100 100 100 140 170 210 240 270 310 340
10.0000% 120 120 120 160 200 240 280 320 360 400
3½½·Ô °üÅë 10.0000% - - 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% - - 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% - - 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% - - 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% - - 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% - - 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% - - 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% - - 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% - - 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% - - 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
- È­½Å ³ú¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô »ý¸í·Â 10.0000% 20000 20000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
10.0000% 30000 30000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
10.0000% 40000 40000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000
10.0000% 50000 50000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000
10.0000% 60000 60000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000
10.0000% 70000 70000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000
10.0000% 80000 80000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 160000
10.0000% 90000 90000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 160000 180000
10.0000% 100000 100000 100000 110000 120000 130000 140000 160000 180000 200000
10.0000% 150000 150000 150000 160000 180000 200000 220000 240000 270000 300000
2½½·Ô °ø°Ý·Â 10.0000% 10 10 10 14 17 21 24 27 31 34
10.0000% 14 14 14 18 23 27 32 36 41 46
10.0000% 17 17 17 23 29 34 40 46 51 57
10.0000% 27 27 27 36 46 55 64 73 82 91
10.0000% 34 34 34 46 57 68 80 91 103 115
»ý¸í·Â 10.0000% 340 340 340 460 570 680 800 910 1030 1140
10.0000% 510 510 510 680 860 1030 1200 1370 1540 1710
10.0000% 680 680 680 910 1140 1370 1600 1820 2050 2280
10.0000% 1030 1030 1030 1370 1710 2050 2390 2740 3080 3420
10.0000% 2050 2050 2050 2740 3420 4100 4790 5470 6160 6840
3½½·Ô Ç׸¶°ø°Ý·Â 10.0000% - - 30 40 50 60 70 80 90 100
10.0000% - - 40 50 60 70 80 90 100 110
10.0000% - - 50 60 70 80 90 100 110 120
10.0000% - - 60 70 80 90 100 110 120 130
10.0000% - - 70 80 90 100 110 120 130 140
10.0000% - - 80 90 100 110 120 130 140 160
10.0000% - - 90 100 110 120 130 140 160 180
10.0000% - - 100 110 120 130 140 160 180 200
10.0000% - - 150 160 180 200 220 240 270 300
10.0000% - - 200 220 240 260 290 320 360 400
 2) ¸¸À§ ¼¼´ë
- ¸¸À§ ¿î¼® °­È­ È®·üÀÔ´Ï´Ù.
°­È­ ´Ü°è °­È­ ¼º°ø È®·ü (%) °­È­ ½ÇÆÐ È®·ü (%)
0°­ ¡æ 1°­ 100.0000% 0.0000%
1°­ ¡æ 2°­ 100.0000% 0.0000%
2°­ ¡æ 3°­ 100.0000% 0.0000%
3°­ ¡æ 4°­ 85.0000% 15.0000%
4°­ ¡æ 5°­ 70.0000% 30.0000%
5°­ ¡æ 6°­ 60.0000% 40.0000%
6°­ ¡æ 7°­ 50.0000% 50.0000%
7°­ ¡æ 8°­ 40.0000% 60.0000%
8°­ ¡æ 9°­ 30.0000% 70.0000%
9°­ ¡æ 10°­ 20.0000% 80.0000%
- ¸¸À§ ¿ù¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô Ç׸¶°ø°Ý·Â 10.0000% 6 6 6 8 10 12 14 16 18 20
10.0000% 12 12 12 16 20 24 28 32 36 40
10.0000% 18 18 18 24 30 36 42 48 54 60
10.0000% 24 24 24 32 40 48 56 64 72 80
10.0000% 30 30 30 40 50 60 70 80 90 100
10.0000% 35 35 35 50 75 90 105 120 135 150
10.0000% 60 60 60 80 100 120 140 160 180 200
10.0000% 75 75 75 100 125 150 175 200 225 250
10.0000% 150 150 150 200 250 300 350 400 450 500
10.0000% 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550
2½½·Ô Ä¡¸í 10.0000% - 70 70 100 120 140 160 190 210 230
10.0000% - 140 140 190 230 280 320 370 420 460
10.0000% - 210 210 280 350 420 480 550 620 690
10.0000% - 350 350 460 570 690 800 920 1030 1140
10.0000% - 420 420 550 690 830 960 1100 1240 1370
»ý¸í·Â 10.0000% - 350 350 460 570 690 800 920 1030 1140
10.0000% - 520 520 690 860 1030 1200 1370 1540 1710
10.0000% - 690 690 920 1140 1370 1600 1830 2060 2280
10.0000% - 1030 1030 1370 1710 2060 2400 2740 3080 3420
10.0000% - 2060 2060 2740 3420 4110 4790 5480 6160 6840
3½½·Ô °üÅë 10.0000% - - 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% - - 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% - - 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% - - 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% - - 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% - - 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% - - 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% - - 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% - - 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% - - 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
- ¸¸À§ ¼ö¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô ÇÇÇØ °¨¼Ò 10.0000% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% 6.00% 6.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% 7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% 9.00% 9.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% 10.00% 10.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% 15.00% 15.00% 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
2½½·Ô °ø·Â 10.0000% 60 60 60 70 90 110 120 140 160 180
10.0000% 110 110 110 140 180 210 240 280 310 350
10.0000% 160 160 160 210 260 310 360 420 470 520
10.0000% 210 210 210 280 350 420 480 550 620 690
10.0000% 260 260 260 350 430 520 600 690 770 860
¸·±â 10.0000% 60 60 60 70 90 110 120 140 160 180
10.0000% 70 70 70 100 120 140 160 190 210 230
10.0000% 90 90 90 120 150 180 200 230 260 290
10.0000% 110 110 110 140 180 210 240 280 310 350
10.0000% 120 120 120 160 200 240 280 320 360 400
3½½·Ô ¸íÁß 10.0000% - - 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% - - 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% - - 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% - - 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% - - 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% - - 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% - - 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% - - 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% - - 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% - - 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
- ¸¸À§ ¸ñ¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô Ç׸¶°ø°Ý·Â 10.0000% 6 6 6 8 10 12 14 16 18 20
10.0000% 12 12 12 16 20 24 28 32 36 40
10.0000% 18 18 18 24 30 36 42 48 54 60
10.0000% 24 24 24 32 40 48 56 64 72 80
10.0000% 30 30 30 40 50 60 70 80 90 100
10.0000% 35 35 35 50 75 90 105 120 135 150
10.0000% 60 60 60 80 100 120 140 160 180 200
10.0000% 75 75 75 100 125 150 175 200 225 250
10.0000% 150 150 150 200 250 300 350 400 450 500
10.0000% 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550
2½½·Ô Ä¡¸í 10.0000% - 60 60 80 100 120 140 160 180 200
10.0000% - 120 120 160 200 240 280 320 360 400
10.0000% - 180 180 240 300 360 420 480 540 600
10.0000% - 300 300 400 500 600 700 800 900 1000
10.0000% - 360 360 480 600 720 840 960 1080 1200
»ý¸í·Â 10.0000% - 300 300 400 500 600 700 800 900 1000
10.0000% - 450 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
10.0000% - 600 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
10.0000% - 900 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
10.0000% - 1800 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
3½½·Ô ¸íÁß 10.0000% - - 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% - - 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% - - 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% - - 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% - - 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% - - 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% - - 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% - - 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% - - 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% - - 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
- ¸¸À§ Åä¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô ÇÇÇØ °¨¼Ò 10.0000% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% 6.00% 6.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% 7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% 9.00% 9.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% 10.00% 10.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% 15.00% 15.00% 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
2½½·Ô Ä¡¸íÇÇÇØ 10.0000% - 180 180 240 300 360 420 480 540 600
10.0000% - 285 285 380 475 570 665 760 855 950
10.0000% - 375 375 500 625 750 875 1000 1125 1250
10.0000% - 480 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600
10.0000% - 585 585 780 975 1170 1365 1560 1755 1950
¸·±â 10.0000% - 45 45 60 75 90 105 120 135 150
10.0000% - 60 60 80 100 120 140 160 180 200
10.0000% - 75 75 100 125 150 175 200 225 250
10.0000% - 90 90 120 150 180 210 240 270 300
10.0000% - 105 105 140 175 210 245 280 315 350
3½½·Ô »óÅÂÀÌ»ó ÇÇÇØ 10.0000% - - 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% - - 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% - - 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% - - 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% - - 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% - - 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% - - 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% - - 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% - - 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% - - 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
 3) Àû¿ù ¼¼´ë
- Àû¿ù ¿î¼® °­È­ È®·üÀÔ´Ï´Ù.
°­È­ ´Ü°è °­È­ ¼º°ø È®·ü (%) °­È­ ½ÇÆÐ È®·ü (%)
0°­ ¡æ 1°­ 100.0000% 0.0000%
1°­ ¡æ 2°­ 100.0000% 0.0000%
2°­ ¡æ 3°­ 100.0000% 0.0000%
3°­ ¡æ 4°­ 85.0000% 15.0000%
4°­ ¡æ 5°­ 70.0000% 30.0000%
5°­ ¡æ 6°­ 60.0000% 40.0000%
6°­ ¡æ 7°­ 50.0000% 50.0000%
7°­ ¡æ 8°­ 40.0000% 60.0000%
8°­ ¡æ 9°­ 30.0000% 70.0000%
9°­ ¡æ 10°­ 20.0000% 80.0000%
- Àû¿ù È­¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô ÇÇÇØ °¨¼Ò 10.0000% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% 6.00% 6.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% 7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% 9.00% 9.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% 10.00% 10.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% 15.00% 15.00% 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
2½½·Ô °ø·Â 10.0000% - 45 45 60 75 90 105 120 135 150
10.0000% - 90 90 120 150 180 210 240 270 300
10.0000% - 135 135 180 225 270 315 360 405 450
10.0000% - 180 180 240 300 360 420 480 540 600
10.0000% - 225 225 300 375 450 525 600 675 750
¸·±â 10.0000% - 45 45 60 75 90 105 120 135 150
10.0000% - 60 60 80 100 120 140 160 180 200
10.0000% - 75 75 100 125 150 175 200 225 250
10.0000% - 90 90 120 150 180 210 240 270 300
10.0000% - 105 105 140 175 210 245 280 315 350
3½½·Ô °üÅë 10.0000% - - 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
10.0000% - - 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
10.0000% - - 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00%
10.0000% - - 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%
10.0000% - - 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
10.0000% - - 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00%
10.0000% - - 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00%
10.0000% - - 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00%
10.0000% - - 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
10.0000% - - 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 24.00% 27.00% 30.00%
- Àû¿ù ³ú¿î¼®¿¡¼­ ȹµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÄ¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
½½·Ô ´É·ÂÄ¡ ȹµæ È®·ü °­È­¼öÄ¡ 1 °­È­¼öÄ¡ 2 °­È­¼öÄ¡ 3 °­È­¼öÄ¡ 4 °­È­¼öÄ¡ 5 °­È­¼öÄ¡ 6 °­È­¼öÄ¡ 7 °­È­¼öÄ¡ 8 °­È­¼öÄ¡ 9 °­È­¼öÄ¡ 10
1´Ü°è 2´Ü°è 3´Ü°è 4´Ü°è 5´Ü°è 6´Ü°è 7´Ü°è 8´Ü°è 9´Ü°è 10´Ü°è
1½½·Ô »ý¸í·Â 10.0000% 20000 20000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
10.0000% 30000 30000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
10.0000% 40000 40000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000
10.0000% 50000 50000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000
10.0000% 60000 60000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000
10.0000% 70000 70000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000
10.0000% 80000 80000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 160000
10.0000% 90000 90000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 160000 180000
10.0000% 100000 100000 100000 110000 120000 130000 140000 160000 180000 200000
10.0000% 150000 150000 150000 160000 180000 200000 220000 240000 270000 300000
2½½·Ô °ø°Ý·Â 10.0000% - 9 9 12 15 18 21 24 27 30
10.0000% - 12 12 16 20 24 28 32 36 40
10.0000% - 15 15 20 25 30 35 40 45 50
10.0000% - 24 24 32 40 48 56 64 72 80
10.0000% - 30 30 40 50 60 70 80 90 100
