■ 매직인챈트 강화 단계 별 확률
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 키키의 루비링 1 100 0 0 0 100
 키키의 루비링 2 90 5 5 0 100
 키키의 루비링 3 85 5 10 0 100
 키키의 루비링 4 80 10 10 0 100
 키키의 루비링 5 75 10 15 0 100
 키키의 루비링 6 70 10 20 0 100
 키키의 루비링 7 65 10 25 0 100
 키키의 루비링 8 60 10 30 0 100
 키키의 루비링 9 55 10 35 0 100
 키키의 루비링 10 50 10 35 5 100
 키키의 루비링 11 40 10 40 10 100
 키키의 루비링 12 30 10 50 10 100
 키키의 루비링 13 25 10 55 10 100
 키키의 루비링 14 20 10 60 10 100
 키키의 루비링 15 15 10 60 15 100
 페페 사파이어링 1 100 0 0 0 100
 페페 사파이어링 2 90 5 5 0 100
 페페 사파이어링 3 85 5 10 0 100
 페페 사파이어링 4 80 10 10 0 100
 페페 사파이어링 5 75 10 15 0 100
 페페 사파이어링 6 70 10 20 0 100
 페페 사파이어링 7 65 10 25 0 100
 페페 사파이어링 8 60 10 30 0 100
 페페 사파이어링 9 55 10 35 0 100
 페페 사파이어링 10 50 10 35 5 100
 페페 사파이어링 11 40 10 40 10 100
 페페 사파이어링 12 30 10 50 10 100
 페페 사파이어링 13 25 10 55 10 100
 페페 사파이어링 14 20 10 60 10 100
 페페 사파이어링 15 15 10 60 15 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 2 (썸머 인챈트)
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 물놀이 튜브 1 100 0 0 0 100
 물놀이 튜브 2 95 5 0 0 100
 물놀이 튜브 3 90 10 0 0 100
 물놀이 튜브 4 85 15 0 0 100
 물놀이 튜브 5 80 20 0 0 100
 물놀이 튜브 6 75 15 10 0 100
 물놀이 튜브 7 70 15 15 0 100
 물놀이 튜브 8 65 15 20 0 100
 물놀이 튜브 9 60 15 25 0 100
 물놀이 튜브 10 55 15 30 0 100
 물놀이 튜브 11 50 10 15 25 100
 물놀이 튜브 12 40 10 15 35 100
 물놀이 튜브 13 30 10 20 40 100
 물놀이 튜브 14 20 10 25 45 100
 물놀이 튜브 15 10 10 30 50 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 2 (썸머 인챈트) / 특수 재료 에어 펌프(SN: 9) 사용 시
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 물놀이 튜브  특수 재료 사용 불가
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브 6 75 25 0 0 100
 물놀이 튜브 7 70 30 0 0 100
 물놀이 튜브 8 65 35 0 0 100
 물놀이 튜브 9 60 40 0 0 100
 물놀이 튜브 10 55 45 0 0 100
 물놀이 튜브 11 50 50 0 0 100
 물놀이 튜브 12 40 60 0 0 100
 물놀이 튜브 13 30 70 0 0 100
 물놀이 튜브 14 20 80 0 0 100
 물놀이 튜브 15 10 90 0 0 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 3 (17주년 매직 인챈트)
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 선물 상자 1 100 0 0 0 100
 선물 상자 2 95 5 0 0 100
 선물 상자 3 90 10 0 0 100
 선물 상자 4 85 15 0 0 100
 선물 상자 5 80 20 0 0 100
 선물 상자 6 75 15 10 0 100
 선물 상자 7 70 15 15 0 100
 선물 상자 8 65 15 20 0 100
 선물 상자 9 60 15 25 0 100
 선물 상자 10 55 15 30 0 100
 선물 상자 11 50 10 15 25 100
 선물 상자 12 40 10 15 35 100
 선물 상자 13 30 10 20 40 100
 선물 상자 14 20 10 25 45 100
 선물 상자 15 15 10 25 50 100
 선물 상자 16 10 10 25 55 100
 선물 상자 17 7 10 23 60 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌3  (17주년 매직 인챈트) / 특수 재료 폭죽 사용 시
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 선물 상자  특수 재료 사용 불가
 선물 상자
 선물 상자
 선물 상자
 선물 상자
 선물 상자 6 75 15 10 0 100
 선물 상자 7 70 15 15 0 100
 선물 상자 8 65 15 20 0 100
 선물 상자 9 60 15 25 0 100
 선물 상자 10 55 15 30 0 100
 선물 상자 11 50 10 15 25 100
 선물 상자 12 40 10 15 35 100
 선물 상자 13 30 10 20 40 100
 선물 상자 14 20 10 25 45 100
 선물 상자 15 15 10 25 50 100
 선물 상자 16 10 10 25 55 100
 선물 상자 17 7 10 23 60 100