| ■ 옷장 게이지 달성 기준 및 지급 조건 | ||||||||||||||
| - 조합 금액에 따른 단계 별 옷장 게이지 충전량 | ||||||||||||||
| 조합 아이템 금액 합계(원) | 단계 | 게이지 충전(%) | ||||||||||||
| 0 ~ 20,000 원 | 1 | 1% | ||||||||||||
| 20,001 ~ 30,000 원 | 2 | 2% | ||||||||||||
| 30,001 ~ 40,000 원 | 3 | 3% | ||||||||||||
| 40,001 ~ 50,000 원 | 4 | 4% | ||||||||||||
| 50,001 원 이상 | 5 | 5% | ||||||||||||
| 50001 원 이상 + 라라 매직 | 6 | 8% | ||||||||||||
| - 옷장 게이지 관련 달성 조건 | ||||||||||||||
| 구분 | 내용 | |||||||||||||
| 옷장 게이지 달성 조건 | 옷장 게이지 100% 충전 시 달성됩니다. | |||||||||||||
| 옷장 게이지 달성 시 레어 지급 방법 | - 옷장 게이지 가득 채운 후 옷장 조합 시 현재 획득 가능한 레어
아이템(레어 링 또는 레어 펫)을 100% 확률로 지급합니다. - 지급 시 현재 획득 가능한 신규 레어 아이템 중 인벤토리에 미보유 중인 아이템을 편지함으로 지급합니다. |
|||||||||||||
| ■ 일반 보상 확률 | ||||||||||||||
| - 1단계 | ||||||||||||||
| 보상1 | 확률(%) | 보상2 | 확률(%) | 보상3 | 확률(%) | |||||||||
| 5%할인쿠폰 | 80 | 하트 1개 | 10 | 달콤한 포옹 (5회) | 8 | |||||||||
| 10%할인쿠폰 | 10 | 하트 2개 | 10 | 선물 받아줘 (5회) | 8 | |||||||||
| 15%할인쿠폰 | 5 | 하트 3개 | 10 | I♡U 요술펜 (5회) | 8 | |||||||||
| 20%할인쿠폰 | 3 | 하트 4개 | 10 | Kiss Kiss (5회) | 8 | |||||||||
| 25%할인쿠폰 | 1 | 하트 5개 | 10 | 사랑 종이컵 (5회) | 8 | |||||||||
| 30%할인쿠폰 | 1 | 하트 6개 | 10 | 연인 종이컵 (5회) | 8 | |||||||||
| 하트 7개 | 10 | 한줄문자(이용권1) | 9 | |||||||||||
| 하트 8개 | 10 | 달콤한 백허그(5회) | 8 | |||||||||||
| 하트 9개 | 10 | 로켓 발사 (5회) | 9 | |||||||||||
| 하트 10개 | 10 | 경험치 보너스(20) | 9 | |||||||||||
| 비트 보너스(20) | 8 | |||||||||||||
| 일어서 빵야 (5회) | 9 | |||||||||||||
| - 2단계 | ||||||||||||||
| 보상1 | 확률(%) | 보상2 | 확률(%) | 보상3 | 확률(%) | 보상4(라라매직) | 확률(%) | |||||||
| 5%할인쿠폰 | 70 | 하트 5개 | 45 | 커플신청 | 2 | 커플신청 | 2 | |||||||
| 10%할인쿠폰 | 20 | 하트 10개 | 25 | 커플해지 | 2 | 커플해지 | 2 | |||||||
| 15%할인쿠폰 | 2 | 하트 15개 | 20 | 초강력 렙업파워 | 2 | 초강력 렙업파워 | 2 | |||||||
| 20%할인쿠폰 | 2 | 하트 20개 | 10 | 초강력 러브러브 파워 | 2 | 초강력 러브러브 파워 | 2 | |||||||
| 25%할인쿠폰 | 2 | 루비보석 | 2 | 루비보석 | 2 | |||||||||
| 30%할인쿠폰 | 2 | 초강력 더블파워 | 2 | 초강력 더블파워 | 2 | |||||||||
| 35%할인쿠폰 | 1 | 플라워 사파이어 | 2 | 플라워 사파이어 | 2 | |||||||||
| 40%할인쿠폰 | 1 | 리치 베어 보석 | 2 | 리치 베어 보석 | 2 | |||||||||
| 클로버 보석 | 2 | 클로버 보석 | 2 | |||||||||||
| 초강력 비트파워 | 2 | 초강력 비트파워 | 2 | |||||||||||
| 라라 매직 | 2 | 라라 매직 | 2 | |||||||||||
| 무지개 보석 | 2 | 무지개 보석 | 2 | |||||||||||
| 찬란한 루비 | 2 | 찬란한 루비 | 2 | |||||||||||
| 한줄문자(이용권1) | 7 | 한줄문자(이용권1) | 7 | |||||||||||
| 경험치 보너스(20) | 7 | 경험치 보너스(20) | 7 | |||||||||||
| 일어서 빵야 (5회) | 6 | 일어서 빵야 (5회) | 6 | |||||||||||
| 로켓 발사 (5회) | 6 | 로켓 발사 (5회) | 6 | |||||||||||
| 연인 종이컵 (5회) | 6 | 연인 종이컵 (5회) | 6 | |||||||||||
| I♡U 요술펜 (5회) | 6 | I♡U 요술펜 (5회) | 6 | |||||||||||
| 달콤한 백허그(5회) | 6 | 달콤한 백허그(5회) | 6 | |||||||||||
| 달콤한 포옹 (5회) | 6 | 달콤한 포옹 (5회) | 6 | |||||||||||
| Kiss Kiss (5회) | 6 | Kiss Kiss (5회) | 6 | |||||||||||
| 사랑 종이컵 (5회) | 6 | 사랑 종이컵 (5회) | 6 | |||||||||||
| 선물 받아줘 (5회) | 6 | 선물 받아줘 (5회) | 6 | |||||||||||
| 비트 보너스(20) | 6 | 비트 보너스(20) | 6 | |||||||||||
| - 3단계 | ||||||||||||||
| 보상1 | 확률(%) | 보상2 | 확률(%) | 보상3 | 확률(%) | 보상4(라라매직) | 확률(%) | |||||||
| 5%할인쿠폰 | 60 | 하트 5개 | 20 | 렙업파워(5+1회) | 1 | 렙업파워(5+1회) | 1 | |||||||
| 10%할인쿠폰 | 20 | 하트 10개 | 20 | 러브러브 파워(5+1회) | 1 | 러브러브 파워(5+1회) | 1 | |||||||
| 15%할인쿠폰 | 5 | 하트 15개 | 25 | 루비보석 | 3 | 루비보석 | 3 | |||||||
| 20%할인쿠폰 | 4 | 하트 20개 | 20 | 더블파워(5+1회) | 1 | 더블파워(5+1회) | 1 | |||||||
| 25%할인쿠폰 | 3 | 하트 25개 | 10 | 플라워 사파이어 | 3 | 플라워 사파이어 | 3 | |||||||
| 30%할인쿠폰 | 2 | 하트 30개 | 5 | 리치 베어 보석 | 3 | 리치 베어 보석 | 3 | |||||||
| 35%할인쿠폰 | 2 | 클로버 보석 | 3 | 클로버 보석 | 3 | |||||||||
| 40%할인쿠폰 | 2 | 비트파워(5+1회) | 1 | 비트파워(5+1회) | 1 | |||||||||
| 45%할인쿠폰 | 1 | 무지개 보석 | 3 | 무지개 보석 | 3 | |||||||||
| 50%할인쿠폰 | 1 | 찬란한 루비 | 3 | 찬란한 루비 | 3 | |||||||||
| 전체외치기(이용권3) | 1 | 전체외치기(이용권3) | 1 | |||||||||||
| 레벨 초기화 | 1 | 레벨 초기화 | 1 | |||||||||||
| 커플신청 | 2 | 커플신청 | 2 | |||||||||||
| 커플해지 | 2 | 커플해지 | 2 | |||||||||||
| 초강력 렙업파워 | 2 | 초강력 렙업파워 | 2 | |||||||||||
| 초강력 러브러브 파워 | 2 | 초강력 러브러브 파워 | 2 | |||||||||||
| 초강력 더블파워 | 2 | 초강력 더블파워 | 2 | |||||||||||
| 초강력 비트파워 | 2 | 초강력 비트파워 | 2 | |||||||||||
| 라라 매직 | 2 | 라라 매직 | 2 | |||||||||||
| 한줄문자(이용권1) | 6 | 한줄문자(이용권1) | 6 | |||||||||||
| 경험치 보너스(20) | 6 | 경험치 보너스(20) | 6 | |||||||||||
| 일어서 빵야 (5회) | 5 | 일어서 빵야 (5회) | 5 | |||||||||||
| 로켓 발사 (5회) | 5 | 로켓 발사 (5회) | 5 | |||||||||||
| 연인 종이컵 (5회) | 5 | 연인 종이컵 (5회) | 5 | |||||||||||
| I♡U 요술펜 (5회) | 5 | I♡U 요술펜 (5회) | 5 | |||||||||||
| 달콤한 백허그(5회) | 5 | 달콤한 백허그(5회) | 5 | |||||||||||
| 달콤한 포옹 (5회) | 5 | 달콤한 포옹 (5회) | 5 | |||||||||||
| Kiss Kiss (5회) | 5 | Kiss Kiss (5회) | 5 | |||||||||||
| 사랑 종이컵 (5회) | 5 | 사랑 종이컵 (5회) | 5 | |||||||||||
| 선물 받아줘 (5회) | 5 | 선물 받아줘 (5회) | 5 | |||||||||||
| 비트 보너스(20) | 5 | 비트 보너스(20) | 5 | |||||||||||
| - 4단계 | ||||||||||||||
| 보상1 | 확률(%) | 보상2 | 확률(%) | 보상3 | 확률(%) | 보상4(라라매직) | 확률(%) | |||||||
| 5%할인쿠폰 | 50 | 하트 10개 | 40 | 렙업파워(10+3회) | 1 | 렙업파워(10+3회) | 1 | |||||||
| 10%할인쿠폰 | 20 | 하트 20개 | 25 | 러브러브 파워(10+3회) | 1 | 러브러브 파워(10+3회) | 1 | |||||||
| 15%할인쿠폰 | 6 | 하트 30개 | 25 | 루비보석 | 3 | 루비보석 | 3 | |||||||
| 20%할인쿠폰 | 5 | 하트 40개 | 5 | 더블파워(10+3회) | 1 | 더블파워(10+3회) | 1 | |||||||
| 25%할인쿠폰 | 4 | 하트 50개 | 3 | 플라워 사파이어 | 3 | 플라워 사파이어 | 3 | |||||||
| 30%할인쿠폰 | 3 | 하트 60개 | 2 | 리치 베어 보석 | 3 | 리치 베어 보석 | 3 | |||||||
| 35%할인쿠폰 | 3 | 클로버 보석 | 3 | 클로버 보석 | 3 | |||||||||
| 40%할인쿠폰 | 2 | 비트파워(10+3회) | 1 | 비트파워(10+3회) | 1 | |||||||||
| 45%할인쿠폰 | 2 | 무지개 보석 | 3 | 무지개 보석 | 3 | |||||||||
| 50%할인쿠폰 | 2 | 찬란한 루비 | 3 | 찬란한 루비 | 3 | |||||||||
| 55%할인쿠폰 | 2 | Moonlight VIP 대기실 | 1 | Moonlight VIP 대기실 | 1 | |||||||||
| 60%할인쿠폰 | 1 | 해피 핼러윈 VIP 대기실 | 1 | 해피 핼러윈 VIP 대기실 | 1 | |||||||||
| 진격의 설인 VIP 대기실 | 1 | 진격의 설인 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 산토리니 VIP 대기실 | 1 | 산토리니 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 으슥한 골목 VIP 대기실 | 1 | 으슥한 골목 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 하우스 웨딩 VIP 대기실 | 1 | 하우스 웨딩 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 스위트 산장 VIP 대기실 | 1 | 스위트 산장 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 아지트 VIP 대기실 | 1 | 아지트 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 우주 정거장 VIP 대기실 | 1 | 우주 정거장 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 클럽 VIP 대기실 | 1 | 클럽 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 피크닉 룸 VIP 대기실 | 1 | 피크닉 룸 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 핫 섬머비치 VIP 대기실 | 1 | 핫 섬머비치 VIP 대기실 | 1 | |||||||||||
| 렙업파워(5+1회) | 1 | 렙업파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 러브러브 파워(5+1회) | 1 | 러브러브 파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 더블파워(5+1회) | 1 | 더블파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 비트파워(5+1회) | 1 | 비트파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 전체외치기(이용권3) | 1 | 전체외치기(이용권3) | 1 | |||||||||||
| 레벨 초기화 | 1 | 레벨 초기화 | 1 | |||||||||||
| 커플신청 | 1 | 커플신청 | 1 | |||||||||||
| 커플해지 | 1 | 커플해지 | 1 | |||||||||||
| 초강력 렙업파워 | 1 | 초강력 렙업파워 | 1 | |||||||||||
| 초강력 러브러브 파워 | 1 | 초강력 러브러브 파워 | 1 | |||||||||||
| 초강력 더블파워 | 1 | 초강력 더블파워 | 1 | |||||||||||
| 초강력 비트파워 | 1 | 초강력 비트파워 | 1 | |||||||||||
| 라라 매직 | 1 | 라라 매직 | 1 | |||||||||||
| 한줄문자(이용권1) | 5 | 한줄문자(이용권1) | 5 | |||||||||||
| 경험치 보너스(20) | 5 | 경험치 보너스(20) | 5 | |||||||||||
| 일어서 빵야 (5회) | 5 | 일어서 빵야 (5회) | 5 | |||||||||||
| 로켓 발사 (5회) | 5 | 로켓 발사 (5회) | 5 | |||||||||||
| 연인 종이컵 (5회) | 5 | 연인 종이컵 (5회) | 5 | |||||||||||
| I♡U 요술펜 (5회) | 4 | I♡U 요술펜 (5회) | 4 | |||||||||||
| 달콤한 백허그(5회) | 4 | 달콤한 백허그(5회) | 4 | |||||||||||
| 달콤한 포옹 (5회) | 4 | 달콤한 포옹 (5회) | 4 | |||||||||||
| Kiss Kiss (5회) | 4 | Kiss Kiss (5회) | 4 | |||||||||||
| 사랑 종이컵 (5회) | 4 | 사랑 종이컵 (5회) | 4 | |||||||||||
| 선물 받아줘 (5회) | 4 | 선물 받아줘 (5회) | 4 | |||||||||||
| 비트 보너스(20) | 4 | 비트 보너스(20) | 4 | |||||||||||
| - 5단계 | ||||||||||||||
| *대기실은 1일/7일/30일 기간제 아이템 중 하나를 동일한 확률로 획득합니다. | ||||||||||||||
| 보상1 | 확률(%) | 보상2 | 확률(%) | 보상3 | 확률(%) | 보상4(라라매직) | 확률(%) | |||||||
| 5%할인쿠폰 | 40 | 하트 20개 | 50 | 레벨 초기화 | 1 | 레벨 초기화 | 1 | |||||||
| 10%할인쿠폰 | 15 | 하트 30개 | 30 | 전체외치기(이용권3) | 1 | 전체외치기(이용권3) | 1 | |||||||
| 15%할인쿠폰 | 6 | 하트 40개 | 13 | 달콤한 포옹 (5회) | 3 | 달콤한 포옹 (5회) | 3 | |||||||
| 20%할인쿠폰 | 5 | 하트 50개 | 3 | 선물 받아줘 (5회) | 3 | 선물 받아줘 (5회) | 3 | |||||||
| 25%할인쿠폰 | 5 | 하트 60개 | 2 | I♡U 요술펜 (5회) | 3 | I♡U 요술펜 (5회) | 3 | |||||||
| 30%할인쿠폰 | 5 | 하트 70개 | 2 | Kiss Kiss (5회) | 3 | Kiss Kiss (5회) | 3 | |||||||
| 35%할인쿠폰 | 5 | 사랑 종이컵 (5회) | 3 | 사랑 종이컵 (5회) | 3 | |||||||||
| 40%할인쿠폰 | 4 | 연인 종이컵 (5회) | 3 | 연인 종이컵 (5회) | 3 | |||||||||
| 45%할인쿠폰 | 4 | 한줄문자(이용권1) | 4 | 한줄문자(이용권1) | 4 | |||||||||
| 50%할인쿠폰 | 3 | 아지트 | 2 | 아지트 | 2 | |||||||||
| 55%할인쿠폰 | 3 | 스위트 산장 | 2 | 스위트 산장 | 2 | |||||||||
| 60%할인쿠폰 | 2 | 달콤한 백허그(5회) | 3 | 달콤한 백허그(5회) | 3 | |||||||||
| 65%할인쿠폰 | 2 | 로켓 발사 (5회) | 4 | 로켓 발사 (5회) | 4 | |||||||||
| 70%할인쿠폰 | 1 | 커플신청 | 1 | 커플신청 | 1 | |||||||||
| 커플해지 | 1 | 커플해지 | 1 | |||||||||||
| 피크닉 룸 | 2 | 피크닉 룸 | 2 | |||||||||||
| 클럽 | 2 | 클럽 | 2 | |||||||||||
| 경험치 보너스(20) | 4 | 경험치 보너스(20) | 4 | |||||||||||
| 비트 보너스(20) | 3 | 비트 보너스(20) | 3 | |||||||||||
| 우주 정거장 | 2 | 우주 정거장 | 2 | |||||||||||
| 핫 섬머비치 | 2 | 핫 섬머비치 | 2 | |||||||||||
| 비트파워 | 1 | 비트파워 | 1 | |||||||||||
| 렙업파워 | 1 | 렙업파워 | 1 | |||||||||||
| 더블파워 | 1 | 더블파워 | 1 | |||||||||||
| 비트파워(5+1회) | 1 | 비트파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 비트파워(10+3회) | 1 | 비트파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 렙업파워(5+1회) | 1 | 렙업파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 렙업파워(10+3회) | 1 | 렙업파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 더블파워(5+1회) | 1 | 더블파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 더블파워(10+3회) | 1 | 더블파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 일어서 빵야 (5회) | 4 | 일어서 빵야 (5회) | 4 | |||||||||||
| 진격의 설인 | 2 | 진격의 설인 | 2 | |||||||||||
| 러브러브 파워 | 1 | 러브러브 파워 | 1 | |||||||||||
| 러브러브 파워(5+1회) | 1 | 러브러브 파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 러브러브 파워(10+3회) | 1 | 러브러브 파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 행복한 웨딩 | 1 | 행복한 웨딩 | 1 | |||||||||||
| 하우스 웨딩 | 2 | 하우스 웨딩 | 2 | |||||||||||
| 산토리니 | 2 | 산토리니 | 2 | |||||||||||
| 으슥한 골목 | 2 | 으슥한 골목 | 2 | |||||||||||
| 해피 핼러윈 | 2 | 해피 핼러윈 | 2 | |||||||||||
| 라라 매직 | 1 | 라라 매직 | 1 | |||||||||||
| Moonlight | 2 | Moonlight | 2 | |||||||||||
| 루비보석 | 3 | 루비보석 | 3 | |||||||||||
| 무지개 보석 | 3 | 무지개 보석 | 3 | |||||||||||
| 클로버 보석 | 3 | 클로버 보석 | 3 | |||||||||||
| 리치 베어 보석 | 3 | 리치 베어 보석 | 3 | |||||||||||
| 찬란한 루비 | 3 | 찬란한 루비 | 3 | |||||||||||
| 플라워 사파이어 | 3 | 플라워 사파이어 | 3 | |||||||||||
| - 6단계 | ||||||||||||||
| *대기실 및 보석은 1일/7일/30일 기간제 아이템 중 하나를 동일한 확률로 획득합니다. | ||||||||||||||
| 보상1 | 확률(%) | 보상2 | 확률(%) | 보상3 | 확률(%) | 보상4(라라매직) | 확률(%) | |||||||
| 20%할인쿠폰 | 30 | 하트 30개 | 44 | 레벨 초기화 | 1 | 레벨 초기화 | 1 | |||||||
| 25%할인쿠폰 | 20 | 하트 40개 | 25 | 캐릭터명 변경 | 1 | 캐릭터명 변경 | 1 | |||||||
| 30%할인쿠폰 | 10 | 하트 50개 | 14 | 전체외치기(이용권3) | 1 | 전체외치기(이용권3) | 1 | |||||||
| 35%할인쿠폰 | 7 | 하트 60개 | 9 | 달콤한 포옹 (5회) | 2 | 달콤한 포옹 (5회) | 2 | |||||||
| 40%할인쿠폰 | 6 | 하트 70개 | 3 | 선물 받아줘 (5회) | 2 | 선물 받아줘 (5회) | 2 | |||||||
| 45%할인쿠폰 | 5 | 하트 80개 | 2 | I♡U 요술펜 (5회) | 2 | I♡U 요술펜 (5회) | 2 | |||||||
| 50%할인쿠폰 | 5 | 하트 90개 | 2 | Kiss Kiss (5회) | 2 | Kiss Kiss (5회) | 2 | |||||||
| 55%할인쿠폰 | 4 | 하트 100개 | 1 | 사랑 종이컵 (5회) | 2 | 사랑 종이컵 (5회) | 2 | |||||||
| 60%할인쿠폰 | 3 | 연인 종이컵 (5회) | 2 | 연인 종이컵 (5회) | 2 | |||||||||
| 65%할인쿠폰 | 2 | 한줄문자(이용권1) | 3 | 한줄문자(이용권1) | 3 | |||||||||
| 70%할인쿠폰 | 2 | 아지트 | 3 | 아지트 | 3 | |||||||||
| 75%할인쿠폰 | 1 | 스위트 산장 | 3 | 스위트 산장 | 3 | |||||||||
| 80%할인쿠폰 | 1 | 달콤한 백허그(5회) | 2 | 달콤한 백허그(5회) | 2 | |||||||||
| 85%할인쿠폰 | 1 | 로켓 발사 (5회) | 2 | 로켓 발사 (5회) | 2 | |||||||||
| 90%할인쿠폰 | 1 | 커플신청 | 1 | 커플신청 | 1 | |||||||||
| 95%할인쿠폰 | 1 | 커플해지 | 1 | 커플해지 | 1 | |||||||||
| 100%할인쿠폰 | 1 | 피크닉 룸 | 3 | 피크닉 룸 | 3 | |||||||||
| 클럽 | 3 | 클럽 | 3 | |||||||||||
| 경험치 보너스(20) | 3 | 경험치 보너스(20) | 3 | |||||||||||
| 비트 보너스(20) | 2 | 비트 보너스(20) | 2 | |||||||||||
| 우주 정거장 | 3 | 우주 정거장 | 3 | |||||||||||
| 핫 섬머비치 | 3 | 핫 섬머비치 | 3 | |||||||||||
| 비트파워 | 1 | 비트파워 | 1 | |||||||||||
| 렙업파워 | 1 | 렙업파워 | 1 | |||||||||||
| 더블파워 | 1 | 더블파워 | 1 | |||||||||||
| 비트파워(5+1회) | 1 | 비트파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 비트파워(10+3회) | 1 | 비트파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 렙업파워(5+1회) | 1 | 렙업파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 렙업파워(10+3회) | 1 | 렙업파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 더블파워(5+1회) | 1 | 더블파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 더블파워(10+3회) | 1 | 더블파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 일어서 빵야 (5회) | 2 | 일어서 빵야 (5회) | 2 | |||||||||||
| 진격의 설인 | 3 | 진격의 설인 | 3 | |||||||||||
| 러브러브 파워 | 1 | 러브러브 파워 | 1 | |||||||||||
| 러브러브 파워(5+1회) | 1 | 러브러브 파워(5+1회) | 1 | |||||||||||
| 러브러브 파워(10+3회) | 1 | 러브러브 파워(10+3회) | 1 | |||||||||||
| 행복한 웨딩 | 1 | 행복한 웨딩 | 1 | |||||||||||
| 화려한 웨딩 | 1 | 화려한 웨딩 | 1 | |||||||||||
| 하우스 웨딩 | 3 | 하우스 웨딩 | 3 | |||||||||||
| 산토리니 | 3 | 산토리니 | 3 | |||||||||||
| 으슥한 골목 | 3 | 으슥한 골목 | 3 | |||||||||||
| 해피 핼러윈 | 3 | 해피 핼러윈 | 3 | |||||||||||
| 라라 매직 | 1 | 라라 매직 | 1 | |||||||||||
| Moonlight | 3 | Moonlight | 3 | |||||||||||
| 루비보석 | 3 | 루비보석 | 3 | |||||||||||
| 무지개 보석 | 3 | 무지개 보석 | 3 | |||||||||||
| 클로버 보석 | 3 | 클로버 보석 | 3 | |||||||||||
| 리치 베어 보석 | 3 | 리치 베어 보석 | 3 | |||||||||||
| 찬란한 루비 | 3 | 찬란한 루비 | 3 | |||||||||||
| 플라워 사파이어 | 3 | 플라워 사파이어 | 3 | |||||||||||
| ■ 레어 단계별 획득 확률 | ||||||||||||||
| - 옷장 정리 시, 단계에 따라 정해진 확률로 현재 획득 가능한 레어 펫/링 중 중 한 종류(무기한, 전 체형)를 획득할 수 있습니다. | ||||||||||||||
| - 획득 가능한 레어 펫/링의 각 개별 확률은 모두 동일합니다. | ||||||||||||||
| - 게이지가 100%인 상태에 옷장 정리 시 단계에 상관 없이 현재 획득 가능한 레어 펫/링 중 한 종류 (무기한, 전 체형)을 확정 획득 가능합니다. | ||||||||||||||
| - 인벤토리에 같은 종류의 레어 링 혹은 레어 펫을 보유 중인 경우 자동으로 미보유중인 다른 아이템을 지급합니다. (예: 레어 링 보유 시 → 레어 펫 지급) | ||||||||||||||
| - 인벤토리에 같은 종류의 레어 링과 레어 펫을 모두 보유 중인 경우 동일한 레어 아이템을 더 이상 획득할 수 없습니다. | ||||||||||||||
| - 지급 시 다자란 체형을 제외한 전 체형의 아이템을 모두 지급합니다. | ||||||||||||||
| 단계 | 레어 링(남자) | 레어 펫(남자) | 레어 링(여자) | 레어 펫(여자) | 개별 확률(%) | |||||||||
| 1 | 덜남 메이 퀸 팔찌 꼬남 메이 퀸 팔찌 훈남 메이 퀸 팔찌 |
덜남 메이 퀸 릴리 꼬남 메이 퀸 릴리 훈남 메이 퀸 릴리 |
덜녀 메이 퀸 팔찌 꼬녀 메이 퀸 팔찌 훈녀 메이 퀸 팔찌 |
덜녀 메이 퀸 릴리 꼬녀 메이 퀸 릴리 훈녀 메이 퀸 릴리 |
2 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||