■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 1
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 키키의 반지 1 100 0 0 0 100
 키키의 반지 2 90 5 5 0 100
 키키의 반지 3 85 5 10 0 100
 키키의 반지 4 80 10 10 0 100
 키키의 반지 5 75 10 15 0 100
 키키의 반지 6 70 10 20 0 100
 키키의 반지 7 65 10 25 0 100
 키키의 반지 8 60 10 30 0 100
 키키의 반지 9 55 10 35 0 100
 키키의 반지 10 50 10 35 5 100
 키키의 반지 11 40 10 40 10 100
 키키의 반지 12 30 10 50 10 100
 키키의 반지 13 25 10 55 10 100
 키키의 반지 14 20 10 60 10 100
 키키의 반지 15 15 10 60 15 100
 페페의 반지 1 100 0 0 0 100
 페페의 반지 2 90 5 5 0 100
 페페의 반지 3 85 5 10 0 100
 페페의 반지 4 80 10 10 0 100
 페페의 반지 5 75 10 15 0 100
 페페의 반지 6 70 10 20 0 100
 페페의 반지 7 65 10 25 0 100
 페페의 반지 8 60 10 30 0 100
 페페의 반지 9 55 10 35 0 100
 페페의 반지 10 50 10 35 5 100
 페페의 반지 11 40 10 40 10 100
 페페의 반지 12 30 10 50 10 100
 페페의 반지 13 25 10 55 10 100
 페페의 반지 14 20 10 60 10 100
 페페의 반지 15 15 10 60 15 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 2 (썸머 인챈트)
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 물놀이 튜브 1 100 0 0 0 100
 물놀이 튜브 2 95 5 0 0 100
 물놀이 튜브 3 90 10 0 0 100
 물놀이 튜브 4 85 15 0 0 100
 물놀이 튜브 5 80 20 0 0 100
 물놀이 튜브 6 75 15 10 0 100
 물놀이 튜브 7 70 15 15 0 100
 물놀이 튜브 8 65 15 20 0 100
 물놀이 튜브 9 60 15 25 0 100
 물놀이 튜브 10 55 15 30 0 100
 물놀이 튜브 11 50 10 15 25 100
 물놀이 튜브 12 40 10 15 35 100
 물놀이 튜브 13 30 10 20 40 100
 물놀이 튜브 14 20 10 25 45 100
 물놀이 튜브 15 10 10 30 50 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 2 (썸머 인챈트) / 특수 재료 에어 펌프 사용 시
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 물놀이 튜브  특수 재료 사용 불가
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브
 물놀이 튜브 6 75 25 0 0 100
 물놀이 튜브 7 70 30 0 0 100
 물놀이 튜브 8 65 35 0 0 100
 물놀이 튜브 9 60 40 0 0 100
 물놀이 튜브 10 55 45 0 0 100
 물놀이 튜브 11 50 50 0 0 100
 물놀이 튜브 12 40 60 0 0 100
 물놀이 튜브 13 30 70 0 0 100
 물놀이 튜브 14 20 80 0 0 100
 물놀이 튜브 15 10 90 0 0 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 3 (17주년 매직 인챈트)
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 선물 상자 1 100 0 0 0 100
 선물 상자 2 95 5 0 0 100
 선물 상자 3 90 10 0 0 100
 선물 상자 4 85 15 0 0 100
 선물 상자 5 80 20 0 0 100
 선물 상자 6 75 15 10 0 100
 선물 상자 7 70 15 15 0 100
 선물 상자 8 65 15 20 0 100
 선물 상자 9 60 15 25 0 100
 선물 상자 10 55 15 30 0 100
 선물 상자 11 50 10 15 25 100
 선물 상자 12 40 10 15 35 100
 선물 상자 13 30 10 20 40 100
 선물 상자 14 20 10 25 45 100
 선물 상자 15 15 10 25 50 100
 선물 상자 16 10 10 25 55 100
 선물 상자 17 7 10 23 60 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 3  (17주년 매직 인챈트) / 특수 재료 폭죽 사용 시
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 선물 상자  특수 재료 사용 불가
 선물 상자
 선물 상자
 선물 상자
 선물 상자
 선물 상자 6 75 15 10 0 100
 선물 상자 7 70 15 15 0 100
 선물 상자 8 65 15 20 0 100
 선물 상자 9 60 15 25 0 100
 선물 상자 10 55 15 30 0 100
 선물 상자 11 50 10 15 25 100
 선물 상자 12 40 10 15 35 100
 선물 상자 13 30 10 20 40 100
 선물 상자 14 20 10 25 45 100
 선물 상자 15 15 10 25 50 100
 선물 상자 16 10 10 25 55 100
 선물 상자 17 7 10 23 60 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 4 (18주년 매직 인챈트)
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 오르골 1 100 0 0 0 100
 오르골 2 95 5 0 0 100
 오르골 3 90 10 0 0 100
 오르골 4 85 15 0 0 100
 오르골 5 80 20 0 0 100
 오르골 6 75 15 10 0 100
 오르골 7 70 15 15 0 100
 오르골 8 65 15 20 0 100
 오르골 9 60 15 25 0 100
 오르골 10 55 15 30 0 100
 오르골 11 50 10 15 25 100
 오르골 12 40 10 15 35 100
 오르골 13 30 10 20 40 100
 오르골 14 20 10 25 45 100
 오르골 15 15 10 25 50 100
 오르골 16 12 10 25 53 100
 오르골 17 8 12 23 57 100
 오르골 18 6 14 20 60 100
 ■ 매직 인챈트 강화 단계 별 확률 - 시즌 4 (18주년 매직 인챈트) / 특수 재료 시간의 축복 사용 시
 아이템 명  강화 단계  성공 확률(%)  유지 확률(%)  하락 확률(%)  파괴 확률(%) 계(%)
 오르골  특수 재료 사용 불가
 오르골
 오르골
 오르골
 오르골
 오르골 6 75 15 10 0 100
 오르골 7 70 15 15 0 100
 오르골 8 65 15 20 0 100
 오르골 9 60 15 25 0 100
 오르골 10 55 15 30 0 100
 오르골 11 50 10 15 25 100
 오르골 12 40 10 15 35 100
 오르골 13 30 10 20 40 100
 오르골 14 20 10 25 45 100
 오르골 15 15 10 25 50 100
 오르골 16 12 10 25 53 100
 오르골 17 8 12 23 57 100
 오르골 18 6 14 20 60 100